Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4/30 | 4 | 0 | 0 | 132:105 | +27 | 8:0 |
2 | ![]() | 4/30 | 4 | 0 | 0 | 145:130 | +15 | 8:0 |
3 | ![]() | 4/30 | 3 | 1 | 0 | 137:115 | +22 | 7:1 |
4 | ![]() | 4/30 | 3 | 0 | 1 | 134:123 | +11 | 6:2 |
5 | ![]() | 4/30 | 3 | 0 | 1 | 139:122 | +17 | 6:2 |
6 | ![]() | 4/30 | 2 | 1 | 1 | 148:144 | +4 | 5:3 |
7 | ![]() | 3/30 | 2 | 0 | 1 | 84:82 | +2 | 4:2 |
8 | ![]() | 4/30 | 2 | 0 | 2 | 131:131 | 0 | 4:4 |
9 | ![]() | 4/30 | 2 | 0 | 2 | 116:116 | 0 | 4:4 |
10 | ![]() | 4/30 | 2 | 0 | 2 | 120:127 | -7 | 4:4 |
11 | ![]() | 4/30 | 1 | 1 | 2 | 126:129 | -3 | 3:5 |
12 | ![]() | 4/30 | 1 | 0 | 3 | 109:132 | -23 | 2:6 |
13 | ![]() | 4/30 | 0 | 1 | 3 | 136:147 | -11 | 1:7 |
14 | ![]() | 3/30 | 0 | 0 | 3 | 85:98 | -13 | 0:6 |
15 | ![]() | 4/30 | 0 | 0 | 4 | 103:122 | -19 | 0:8 |
16 | ![]() | 4/30 | 0 | 0 | 4 | 113:135 | -22 | 0:8 |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 69:55 | +14 | 4:0 |
2 | ![]() | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 72:59 | +13 | 4:0 |
3 | ![]() | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 68:55 | +13 | 4:0 |
4 | ![]() | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 63:50 | +13 | 4:0 |
5 | ![]() | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 69:59 | +10 | 4:0 |
6 | ![]() | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 73:64 | +9 | 4:0 |
7 | ![]() | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 71:64 | +7 | 4:0 |
8 | ![]() | 2/15 | 1 | 1 | 0 | 77:71 | +6 | 3:1 |
9 | ![]() | 3/15 | 1 | 1 | 1 | 98:95 | +3 | 3:3 |
10 | ![]() | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 62:61 | +1 | 2:2 |
11 | ![]() | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 26:27 | -1 | 0:2 |
12 | ![]() | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 24:27 | -3 | 0:2 |
13 | ![]() | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 69:72 | -3 | 0:4 |
14 | ![]() | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 62:69 | -7 | 0:4 |
15 | ![]() | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 48:55 | -7 | 0:4 |
16 | ![]() | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 52:72 | -20 | 0:4 |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 60:46 | +14 | 4:0 |
2 | ![]() | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 74:66 | +8 | 4:0 |
3 | ![]() | 3/15 | 2 | 0 | 1 | 90:89 | +1 | 4:2 |
4 | ![]() | 2/15 | 1 | 1 | 0 | 69:60 | +9 | 3:1 |
5 | ![]() | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 61:59 | +2 | 2:2 |
6 | ![]() | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 70:67 | +3 | 2:2 |
7 | ![]() | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 71:73 | -2 | 2:2 |
8 | ![]() | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 57:60 | -3 | 2:2 |
9 | ![]() | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 58:66 | -8 | 2:2 |
10 | ![]() | 2/15 | 0 | 1 | 1 | 67:75 | -8 | 1:3 |
11 | ![]() | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 28:34 | -6 | 0:2 |
12 | ![]() | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 21:32 | -11 | 0:2 |
13 | ![]() | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 62:72 | -10 | 0:4 |
14 | ![]() | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 61:71 | -10 | 0:4 |
15 | ![]() | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 55:67 | -12 | 0:4 |
16 | ![]() | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 51:66 | -15 | 0:4 |

Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen