Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36/38 | 27 | 6 | 3 | 1075:951 | +124 | 60:12 |
2 | ![]() | 37/38 | 24 | 4 | 9 | 1151:1062 | +89 | 52:22 |
3 | ![]() | 36/38 | 22 | 7 | 7 | 1029:902 | +127 | 51:21 |
4 | ![]() | 36/38 | 23 | 1 | 12 | 983:946 | +37 | 47:25 |
5 | ![]() | 37/38 | 22 | 3 | 12 | 1148:1077 | +71 | 47:27 |
6 | ![]() | 36/38 | 22 | 2 | 12 | 1044:990 | +54 | 46:26 |
7 | ![]() | 36/38 | 20 | 3 | 13 | 1088:1060 | +28 | 43:29 |
8 | ![]() | 37/38 | 20 | 2 | 15 | 1028:981 | +47 | 42:32 |
9 | ![]() | 36/38 | 18 | 5 | 13 | 1096:1084 | +12 | 41:31 |
10 | ![]() | 36/38 | 18 | 0 | 18 | 1106:1111 | -5 | 36:36 |
11 | ![]() | 36/38 | 16 | 3 | 17 | 1003:979 | +24 | 35:37 |
12 | ![]() | 37/38 | 17 | 1 | 19 | 1078:1104 | -26 | 35:39 |
13 | ![]() | 37/38 | 14 | 5 | 18 | 1019:1055 | -36 | 33:41 |
14 | ![]() | 36/38 | 13 | 5 | 18 | 1005:1009 | -4 | 31:41 |
15 | ![]() | 36/38 | 15 | 1 | 20 | 995:1012 | -17 | 31:41 |
16 | ![]() | 37/38 | 13 | 2 | 22 | 1043:1096 | -53 | 28:46 |
17 | ![]() | 36/38 | 10 | 4 | 22 | 1024:1076 | -52 | 24:48 |
18 | ![]() | 36/38 | 7 | 5 | 24 | 1011:1156 | -145 | 19:53 |
19 | ![]() | 36/38 | 6 | 2 | 28 | 942:1082 | -140 | 14:58 |
20 | ![]() | 36/38 | 5 | 1 | 30 | 1022:1157 | -135 | 11:61 |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19/19 | 15 | 2 | 2 | 533:462 | +71 | 32:6 |
2 | ![]() | 18/19 | 14 | 3 | 1 | 545:444 | +101 | 31:5 |
3 | ![]() | 19/19 | 14 | 2 | 3 | 611:537 | +74 | 30:8 |
4 | ![]() | 18/19 | 14 | 1 | 3 | 555:480 | +75 | 29:7 |
5 | ![]() | 18/19 | 12 | 3 | 3 | 586:542 | +44 | 27:9 |
6 | ![]() | 19/19 | 12 | 2 | 5 | 597:524 | +73 | 26:12 |
7 | ![]() | 18/19 | 12 | 1 | 5 | 535:488 | +47 | 25:11 |
8 | ![]() | 18/19 | 12 | 0 | 6 | 489:465 | +24 | 24:12 |
9 | ![]() | 18/19 | 9 | 4 | 5 | 527:498 | +29 | 22:14 |
10 | ![]() | 18/19 | 11 | 0 | 7 | 565:555 | +10 | 22:14 |
11 | ![]() | 18/19 | 8 | 4 | 6 | 499:496 | +3 | 20:16 |
12 | ![]() | 18/19 | 9 | 1 | 8 | 551:533 | +18 | 19:17 |
13 | ![]() | 18/19 | 9 | 0 | 9 | 494:489 | +5 | 18:18 |
14 | ![]() | 18/19 | 9 | 0 | 9 | 510:517 | -7 | 18:18 |
15 | ![]() | 18/19 | 8 | 0 | 10 | 528:525 | +3 | 16:20 |
16 | ![]() | 18/19 | 7 | 2 | 9 | 500:498 | +2 | 16:20 |
17 | ![]() | 18/19 | 4 | 4 | 10 | 518:556 | -38 | 12:24 |
18 | ![]() | 18/19 | 5 | 1 | 12 | 541:565 | -24 | 11:25 |
19 | ![]() | 18/19 | 5 | 1 | 12 | 497:528 | -31 | 11:25 |
20 | ![]() | 18/19 | 5 | 0 | 13 | 484:523 | -39 | 10:26 |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18/19 | 13 | 5 | 0 | 520:471 | +49 | 31:5 |
2 | ![]() | 18/19 | 11 | 2 | 5 | 537:527 | +10 | 24:12 |
3 | ![]() | 18/19 | 11 | 1 | 6 | 494:481 | +13 | 23:13 |
4 | ![]() | 18/19 | 10 | 2 | 6 | 540:525 | +15 | 22:14 |
5 | ![]() | 18/19 | 10 | 1 | 7 | 509:502 | +7 | 21:15 |
6 | ![]() | 18/19 | 10 | 1 | 7 | 551:553 | -2 | 21:15 |
7 | ![]() | 18/19 | 8 | 4 | 6 | 484:458 | +26 | 20:16 |
8 | ![]() | 18/19 | 9 | 1 | 8 | 503:481 | +22 | 19:17 |
9 | ![]() | 19/19 | 9 | 1 | 9 | 550:579 | -29 | 19:19 |
10 | ![]() | 18/19 | 7 | 0 | 11 | 541:556 | -15 | 14:22 |
11 | ![]() | 18/19 | 6 | 2 | 10 | 510:542 | -32 | 14:22 |
12 | ![]() | 18/19 | 5 | 3 | 10 | 527:548 | -21 | 13:23 |
13 | ![]() | 18/19 | 6 | 1 | 11 | 501:523 | -22 | 13:23 |
14 | ![]() | 19/19 | 6 | 1 | 12 | 520:559 | -39 | 13:25 |
15 | ![]() | 18/19 | 5 | 0 | 13 | 495:519 | -24 | 10:26 |
16 | ![]() | 19/19 | 4 | 2 | 13 | 533:579 | -46 | 10:28 |
17 | ![]() | 18/19 | 4 | 1 | 13 | 478:511 | -33 | 9:27 |
18 | ![]() | 18/19 | 3 | 1 | 14 | 493:600 | -107 | 7:29 |
19 | ![]() | 18/19 | 1 | 2 | 15 | 458:559 | -101 | 4:32 |
20 | ![]() | 18/19 | 0 | 0 | 18 | 481:592 | -111 | 0:36 |

Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen