Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27/38 | 20 | 5 | 2 | 795:700 | +95 | 45:9 |
2 | ![]() | 27/38 | 20 | 1 | 6 | 791:721 | +70 | 41:13 |
3 | ![]() | 27/38 | 17 | 4 | 6 | 761:675 | +86 | 38:16 |
4 | ![]() | 27/38 | 18 | 1 | 8 | 735:689 | +46 | 37:17 |
5 | ![]() | 27/38 | 16 | 4 | 7 | 823:765 | +58 | 36:18 |
6 | ![]() | 27/38 | 16 | 2 | 9 | 833:768 | +65 | 34:20 |
7 | ![]() | 27/38 | 14 | 3 | 10 | 808:792 | +16 | 31:23 |
8 | ![]() | 26/38 | 12 | 5 | 9 | 788:783 | +5 | 29:23 |
9 | ![]() | 27/38 | 13 | 1 | 13 | 779:807 | -28 | 27:27 |
10 | ![]() | 25/38 | 12 | 2 | 11 | 669:645 | +24 | 26:24 |
11 | ![]() | 27/38 | 12 | 2 | 13 | 740:759 | -19 | 26:28 |
12 | ![]() | 27/38 | 10 | 3 | 14 | 757:758 | -1 | 23:31 |
13 | ![]() | 27/38 | 9 | 4 | 14 | 747:759 | -12 | 22:32 |
14 | ![]() | 27/38 | 10 | 2 | 15 | 752:784 | -32 | 22:32 |
15 | ![]() | 26/38 | 10 | 0 | 16 | 775:812 | -37 | 20:32 |
16 | ![]() | 27/38 | 10 | 0 | 17 | 725:752 | -27 | 20:34 |
17 | ![]() | 24/38 | 8 | 1 | 15 | 679:706 | -27 | 17:31 |
18 | ![]() | 27/38 | 6 | 4 | 17 | 756:857 | -101 | 16:38 |
19 | ![]() | 26/38 | 5 | 2 | 19 | 668:759 | -91 | 12:40 |
20 | ![]() | 25/38 | 4 | 0 | 21 | 686:776 | -90 | 8:42 |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14/19 | 11 | 2 | 1 | 416:348 | +68 | 24:4 |
2 | ![]() | 15/19 | 11 | 1 | 3 | 441:396 | +45 | 23:7 |
3 | ![]() | 13/19 | 11 | 0 | 2 | 401:346 | +55 | 22:4 |
4 | ![]() | 14/19 | 10 | 2 | 2 | 448:397 | +51 | 22:6 |
5 | ![]() | 13/19 | 9 | 2 | 2 | 352:307 | +45 | 20:6 |
6 | ![]() | 14/19 | 10 | 0 | 4 | 373:355 | +18 | 20:8 |
7 | ![]() | 12/19 | 7 | 3 | 2 | 383:365 | +18 | 17:7 |
8 | ![]() | 13/19 | 8 | 1 | 4 | 403:352 | +51 | 17:9 |
9 | ![]() | 14/19 | 6 | 4 | 4 | 407:391 | +16 | 16:12 |
10 | ![]() | 14/19 | 7 | 2 | 5 | 382:381 | +1 | 16:12 |
11 | ![]() | 14/19 | 7 | 0 | 7 | 396:400 | -4 | 14:14 |
12 | ![]() | 13/19 | 6 | 1 | 6 | 398:389 | +9 | 13:13 |
13 | ![]() | 13/19 | 5 | 2 | 6 | 376:369 | +7 | 12:14 |
14 | ![]() | 14/19 | 6 | 0 | 8 | 410:415 | -5 | 12:16 |
15 | ![]() | 13/19 | 4 | 3 | 6 | 375:390 | -15 | 11:15 |
16 | ![]() | 11/19 | 5 | 0 | 6 | 324:340 | -16 | 10:12 |
17 | ![]() | 14/19 | 5 | 0 | 9 | 369:380 | -11 | 10:18 |
18 | ![]() | 12/19 | 4 | 0 | 8 | 345:356 | -11 | 8:16 |
19 | ![]() | 12/19 | 4 | 0 | 8 | 327:345 | -18 | 8:16 |
20 | ![]() | 13/19 | 4 | 0 | 9 | 343:376 | -33 | 8:18 |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14/19 | 9 | 5 | 0 | 394:354 | +40 | 23:5 |
2 | ![]() | 12/19 | 9 | 0 | 3 | 350:325 | +25 | 18:6 |
3 | ![]() | 14/19 | 8 | 2 | 4 | 410:403 | +7 | 18:10 |
4 | ![]() | 13/19 | 8 | 1 | 4 | 362:334 | +28 | 17:9 |
5 | ![]() | 14/19 | 8 | 1 | 5 | 430:416 | +14 | 17:11 |
6 | ![]() | 13/19 | 7 | 1 | 5 | 369:392 | -23 | 15:11 |
7 | ![]() | 13/19 | 6 | 2 | 5 | 345:327 | +18 | 14:12 |
8 | ![]() | 13/19 | 6 | 2 | 5 | 375:368 | +7 | 14:12 |
9 | ![]() | 14/19 | 5 | 2 | 7 | 405:418 | -13 | 12:16 |
10 | ![]() | 14/19 | 5 | 1 | 8 | 381:389 | -8 | 11:17 |
11 | ![]() | 13/19 | 5 | 0 | 8 | 356:372 | -16 | 10:16 |
12 | ![]() | 13/19 | 5 | 0 | 8 | 358:378 | -20 | 10:16 |
13 | ![]() | 15/19 | 5 | 0 | 10 | 451:472 | -21 | 10:20 |
14 | ![]() | 12/19 | 4 | 1 | 7 | 352:361 | -9 | 9:15 |
15 | ![]() | 13/19 | 3 | 2 | 8 | 356:384 | -28 | 8:18 |
16 | ![]() | 12/19 | 3 | 0 | 9 | 317:338 | -21 | 6:18 |
17 | ![]() | 13/19 | 3 | 0 | 10 | 340:368 | -28 | 6:20 |
18 | ![]() | 14/19 | 2 | 1 | 11 | 381:467 | -86 | 5:23 |
19 | ![]() | 13/19 | 1 | 2 | 10 | 325:383 | -58 | 4:22 |
20 | ![]() | 13/19 | 0 | 0 | 13 | 341:420 | -79 | 0:26 |

Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen