Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34/34 | 28 | 2 | 4 | 1080:929 | +151 | 58:10 |
2 | ![]() | 34/34 | 22 | 3 | 9 | 1063:1001 | +62 | 47:21 |
3 | ![]() | 34/34 | 22 | 1 | 11 | 1013:937 | +76 | 45:23 |
4 | ![]() | 34/34 | 20 | 4 | 10 | 1041:972 | +69 | 44:24 |
5 | ![]() | 34/34 | 16 | 5 | 13 | 1022:969 | +53 | 37:31 |
6 | ![]() | 34/34 | 15 | 6 | 13 | 1011:1009 | +2 | 36:32 |
7 | ![]() | 34/34 | 14 | 7 | 13 | 992:991 | +1 | 35:33 |
8 | ![]() | 34/34 | 14 | 4 | 16 | 987:968 | +19 | 32:36 |
9 | ![]() | 34/34 | 15 | 1 | 18 | 1067:1066 | +1 | 31:37 |
10 | ![]() | 34/34 | 13 | 5 | 16 | 962:977 | -15 | 31:37 |
11 | ![]() | 34/34 | 15 | 1 | 18 | 983:1063 | -80 | 31:37 |
12 | ![]() | 34/34 | 12 | 6 | 16 | 958:971 | -13 | 30:38 |
13 | ![]() | 34/34 | 13 | 4 | 17 | 933:949 | -16 | 30:38 |
14 | ![]() | 34/34 | 13 | 4 | 17 | 945:968 | -23 | 30:38 |
15 | ![]() | 34/34 | 13 | 4 | 17 | 947:988 | -41 | 30:38 |
16 | ![]() | 34/34 | 13 | 4 | 17 | 934:982 | -48 | 30:38 |
17 | ![]() | 34/34 | 12 | 5 | 17 | 1005:1017 | -12 | 29:39 |
18 | ![]() | 34/34 | 2 | 2 | 30 | 939:1125 | -186 | 6:62 |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17/17 | 16 | 1 | 0 | 530:451 | +79 | 33:1 |
2 | ![]() | 17/17 | 16 | 0 | 1 | 571:469 | +102 | 32:2 |
3 | ![]() | 17/17 | 13 | 3 | 1 | 508:459 | +49 | 29:5 |
4 | ![]() | 17/17 | 13 | 1 | 3 | 544:493 | +51 | 27:7 |
5 | ![]() | 17/17 | 13 | 0 | 4 | 521:510 | +11 | 26:8 |
6 | ![]() | 17/17 | 11 | 3 | 3 | 516:483 | +33 | 25:9 |
7 | ![]() | 17/17 | 11 | 2 | 4 | 498:467 | +31 | 24:10 |
8 | ![]() | 17/17 | 11 | 1 | 5 | 549:508 | +41 | 23:11 |
9 | ![]() | 17/17 | 9 | 4 | 4 | 501:473 | +28 | 22:12 |
10 | ![]() | 17/17 | 10 | 2 | 5 | 482:457 | +25 | 22:12 |
11 | ![]() | 17/17 | 8 | 4 | 5 | 502:482 | +20 | 20:14 |
12 | ![]() | 17/17 | 9 | 2 | 6 | 507:498 | +9 | 20:14 |
13 | ![]() | 17/17 | 8 | 3 | 6 | 517:507 | +10 | 19:15 |
14 | ![]() | 17/17 | 8 | 2 | 7 | 490:480 | +10 | 18:16 |
15 | ![]() | 17/17 | 7 | 3 | 7 | 472:469 | +3 | 17:17 |
16 | ![]() | 17/17 | 8 | 1 | 8 | 470:482 | -12 | 17:17 |
17 | ![]() | 17/17 | 6 | 1 | 10 | 483:503 | -20 | 13:21 |
18 | ![]() | 17/17 | 2 | 1 | 14 | 476:554 | -78 | 5:29 |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17/17 | 12 | 2 | 3 | 509:460 | +49 | 26:8 |
2 | ![]() | 17/17 | 9 | 2 | 6 | 519:508 | +11 | 20:14 |
3 | ![]() | 17/17 | 7 | 4 | 6 | 479:474 | +5 | 18:16 |
4 | ![]() | 17/17 | 7 | 1 | 9 | 521:496 | +25 | 15:19 |
5 | ![]() | 17/17 | 7 | 1 | 9 | 533:513 | +20 | 15:19 |
6 | ![]() | 17/17 | 5 | 5 | 7 | 485:493 | -8 | 15:19 |
7 | ![]() | 17/17 | 5 | 3 | 9 | 486:502 | -16 | 13:21 |
8 | ![]() | 17/17 | 5 | 3 | 9 | 477:506 | -29 | 13:21 |
9 | ![]() | 17/17 | 6 | 0 | 11 | 485:486 | -1 | 12:22 |
10 | ![]() | 17/17 | 6 | 0 | 11 | 483:486 | -3 | 12:22 |
11 | ![]() | 17/17 | 5 | 2 | 10 | 455:488 | -33 | 12:22 |
12 | ![]() | 17/17 | 4 | 3 | 10 | 495:526 | -31 | 11:23 |
13 | ![]() | 17/17 | 4 | 2 | 11 | 488:510 | -22 | 10:24 |
14 | ![]() | 17/17 | 4 | 0 | 13 | 518:558 | -40 | 8:26 |
15 | ![]() | 17/17 | 3 | 2 | 12 | 451:492 | -41 | 8:26 |
16 | ![]() | 17/17 | 2 | 2 | 13 | 436:515 | -79 | 6:28 |
17 | ![]() | 17/17 | 2 | 1 | 14 | 462:553 | -91 | 5:29 |
18 | ![]() | 17/17 | 0 | 1 | 16 | 463:571 | -108 | 1:33 |

Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen