Name | Spiele | Gelb | Rot | Zeitstrafen |
---|---|---|---|---|
Michel Stotz | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jo Knipp | 1 | 0 | 0 | 1 |
David Knezevic | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lukas Köder | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Ingenpass | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peter Schramm | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leon Grabenstein | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Wendel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tim Bornhauser | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fynn Beckmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Hadlich | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joel Mauch | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Hild | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lars Michelberger | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aron Czako | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Wolf | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | Name | Spiele | Gelb | Rot | Zeitstrafen |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Michel Stotz | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Jo Knipp | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Lukas Süsser | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Ingo Catak | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Matthes Langhoff | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Karl Roosna | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Matej Kozul | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Maxim Orlov | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Kevin Struck | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Sebastian Maas | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | David Knezevic | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Lukas Köder | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Niklas Ingenpass | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Peter Schramm | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Leon Grabenstein | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Samuel Wendel | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tim Bornhauser | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fynn Beckmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bastian Meißner | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tim Kusch | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jonas Hadlich | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Joel Mauch | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Adam Studentkowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Matthias Hild | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Leon Gerstner | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lars Michelberger | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tim Ganz | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aron Czako | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Benjamin Löckel | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Max Lupus | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nico Schöttle | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Maximilian Wolf | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Michael Hohnerlein | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bastian Rutschmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rene Drechsler | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jan Wörner | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Julian Broschwitz | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gabrijel Misetic | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Mark Ferjan | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jonas Beyer | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Maximilian Andreas Mißling | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dustin Kraus | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Linus Bleh | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jakub Lefan | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alexander Coßmann | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Moritz Sauter | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tobias Schwolow | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rolando Urios Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jan Bennet Behrens | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | David Cyrill Akakpo | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Paul Lukas Hein | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marcel Nowak | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Duje Maretic | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tim Freihöfer | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sven Eberlein | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasilije Kaludjerovic | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Levin Stasch | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Okke Dröge | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Josip Simic | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vedran Delic | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Robin Heinis | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lasse Ludwig | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | Spiele | Gelb | Rot | Zeitstrafen |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 4 |

Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen