Name | Spiele | Rot | Zeitstrafen | Gelb |
---|---|---|---|---|
Niklas Ingenpaß | 37 | 1 | 33 | 4 |
Lars Michelberger | 38 | 1 | 23 | 6 |
Gregor Thomann | 31 | 1 | 5 | 1 |
Michel Stotz | 36 | 0 | 21 | 6 |
Sebastian Hutecek | 34 | 0 | 12 | 1 |
Christos Erifopoulos | 38 | 0 | 11 | 3 |
Fynn Beckmann | 36 | 0 | 10 | 3 |
David Knezevic | 37 | 0 | 8 | 1 |
Luis Plymford Foege | 34 | 0 | 6 | 1 |
Lukas Köder | 35 | 0 | 6 | 0 |
Joschua Braun | 15 | 0 | 5 | 2 |
Joel Mauch | 25 | 0 | 5 | 0 |
Peter Schramm | 6 | 0 | 4 | 2 |
Áron Czakó | 38 | 0 | 4 | 1 |
Samuel Wendel | 30 | 0 | 3 | 1 |
Jo Knipp | 9 | 0 | 2 | 0 |
Moritz Ebert | 37 | 0 | 0 | 0 |
Gianluca Herbel | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jens Koester | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Mack | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leon Grabenstein | 38 | 0 | 0 | 0 |
Fynn Osann | 3 | 0 | 0 | 0 |
Janis Boieck | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Wolf | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | Name | Spiele | Rot | Zeitstrafen | Gelb |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nebojsa Simovic | 35 | 8 | 41 | 10 |
![]() | Finn Wullenweber | 37 | 5 | 36 | 9 |
![]() | Dennis Mehler | 36 | 5 | 17 | 5 |
![]() | Dmytro Horiha | 38 | 4 | 37 | 5 |
![]() | Dmytro Tiutiunnyk | 35 | 4 | 33 | 9 |
![]() | Viktor Glatthard | 18 | 4 | 18 | 3 |
![]() | Mex Raguse | 36 | 4 | 16 | 4 |
![]() | Tillman Leu | 29 | 3 | 35 | 2 |
![]() | Philipp Meyer | 31 | 3 | 29 | 8 |
![]() | Ivan Snajder | 38 | 3 | 24 | 3 |
![]() | Leon Ciudad Benitez | 37 | 2 | 36 | 10 |
![]() | Oliver Seidler | 37 | 2 | 31 | 7 |
![]() | Georg Pöhle | 37 | 2 | 30 | 7 |
![]() | Dominik Kalafut | 38 | 2 | 30 | 5 |
![]() | David Cyrill Akakpo | 38 | 2 | 28 | 1 |
![]() | Tilman Pröhl | 38 | 2 | 26 | 11 |
![]() | Yannick Dräger | 32 | 2 | 25 | 6 |
![]() | Maximilian Haider | 32 | 2 | 24 | 10 |
![]() | Carlos Molina Cosano | 37 | 2 | 24 | 7 |
![]() | Peter Walz | 37 | 2 | 23 | 12 |
![]() | Ihor Turchenko | 36 | 2 | 23 | 4 |
![]() | Patrick Hüter | 33 | 2 | 22 | 7 |
![]() | Leos Petrovsky | 38 | 2 | 21 | 9 |
![]() | Luca de Boer | 38 | 2 | 21 | 1 |
![]() | Joshua Thiele | 30 | 2 | 20 | 5 |
![]() | Pouya Norouzinezhad | 37 | 2 | 18 | 4 |
![]() | Eloy Morante Maldonado | 35 | 2 | 18 | 4 |
![]() | Dennis Szczesny | 28 | 2 | 18 | 4 |
![]() | Jan Schäffer | 32 | 2 | 17 | 7 |
![]() | Alexander Schoss | 32 | 2 | 17 | 2 |
![]() | Timm Schneider | 28 | 2 | 16 | 1 |
![]() | Daniel Hideg | 32 | 2 | 12 | 2 |
![]() | Marek Vanco | 37 | 2 | 6 | 2 |
![]() | Ante Tokic | 36 | 2 | 6 | 1 |
![]() | Illia Blyzniuk | 38 | 2 | 6 | 0 |
![]() | Niklas Ingenpaß | 37 | 1 | 33 | 4 |
![]() | Nils Holger Kretschmer | 33 | 1 | 31 | 8 |
![]() | Fabian Wiederstein | 38 | 1 | 27 | 11 |
![]() | Emil Hansson | 36 | 1 | 26 | 7 |
![]() | Jona Schoch | 35 | 1 | 26 | 5 |
![]() | Valentin Neagu | 37 | 1 | 25 | 4 |
![]() | Tobias Heinzelmann | 32 | 1 | 25 | 3 |
![]() | Marek Nissen | 37 | 1 | 23 | 6 |
![]() | Lars Michelberger | 38 | 1 | 23 | 6 |
![]() | Bartlomiej Bis | 32 | 1 | 23 | 6 |
![]() | Johannes Wasielewski | 32 | 1 | 23 | 5 |
![]() | Malte Donker | 38 | 1 | 23 | 1 |
![]() | Daniel Schmidt | 36 | 1 | 22 | 3 |
![]() | Daniel Ingason | 37 | 1 | 21 | 2 |
![]() | Tin Kontrec | 34 | 1 | 20 | 6 |
![]() | Aron Seesing | 32 | 1 | 20 | 4 |
![]() | Philip Jungemann | 28 | 1 | 20 | 3 |
![]() | Alexander Senden | 32 | 1 | 20 | 2 |
![]() | Alexander Becker | 21 | 1 | 19 | 3 |
![]() | Max Emanuel | 35 | 1 | 19 | 2 |
![]() | Marcel Nowak | 28 | 1 | 15 | 2 |
![]() | Markus Stegefelt | 35 | 1 | 14 | 2 |
![]() | Paul Skorupa | 23 | 1 | 13 | 6 |
![]() | Kristian Beciri | 27 | 1 | 13 | 3 |
![]() | Povilas Babarskas | 32 | 1 | 13 | 2 |
![]() | Frieder Bandlow | 38 | 1 | 12 | 5 |
![]() | Malte Seidel | 37 | 1 | 12 | 4 |
![]() | Niklas Theiß | 37 | 1 | 12 | 3 |
![]() | Carl Löfström | 26 | 1 | 12 | 3 |
![]() | Dominik Weiß | 31 | 1 | 12 | 3 |
![]() | Justin Müller | 36 | 1 | 11 | 2 |
![]() | Ian Hüter | 36 | 1 | 10 | 5 |
![]() | Florian Eisenträger | 31 | 1 | 10 | 3 |
![]() | Sebastian Trost | 34 | 1 | 10 | 2 |
![]() | Julian Possehl | 37 | 1 | 10 | 1 |
![]() | Benedikt Brielmeier | 25 | 1 | 9 | 2 |
![]() | Jonas Ellwanger | 21 | 1 | 9 | 1 |
![]() | Tom Skroblien | 34 | 1 | 8 | 2 |
![]() | Tim Rozman | 31 | 1 | 7 | 3 |
![]() | Rene Zobel | 27 | 1 | 7 | 2 |
![]() | Jakub Hrstka | 37 | 1 | 7 | 0 |
![]() | Finn Wolfram | 35 | 1 | 6 | 0 |
![]() | Gregor Thomann | 31 | 1 | 5 | 1 |
![]() | Lukas Saueressig | 25 | 1 | 5 | 1 |
![]() | Rutger ten Velde | 37 | 1 | 5 | 0 |
![]() | Ievgen Zhuk | 33 | 1 | 5 | 0 |
![]() | David Misovych | 38 | 1 | 4 | 2 |
![]() | Alexander Falk | 38 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Tim Grüner | 29 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Theo Guenter Buergin | 35 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Christodoulos Mylonas | 16 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Jonas Truchanovicius | 7 | 1 | 4 | 0 |
![]() | Christian Schäfer | 35 | 1 | 3 | 0 |
![]() | Dominik Schömig | 30 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Guilherme Linhares de Souza | 30 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Felix Klingler | 32 | 1 | 1 | 1 |
![]() | Lion Zacharias | 33 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Nikola Vlahovic | 37 | 0 | 25 | 7 |
![]() | Frederic Stüber | 32 | 0 | 25 | 5 |
![]() | Moritz Zörb | 34 | 0 | 24 | 3 |
![]() | Michel Stotz | 36 | 0 | 21 | 6 |
![]() | Ivar Stavast | 35 | 0 | 21 | 4 |
![]() | Josip Simic | 35 | 0 | 20 | 6 |
![]() | Marc Pechstein | 32 | 0 | 20 | 5 |
![]() | Luka Baumgart | 30 | 0 | 19 | 4 |
![]() | Johannes Klein | 36 | 0 | 19 | 3 |
![]() | Ian Weber | 37 | 0 | 17 | 5 |
![]() | Markus Dangers | 32 | 0 | 17 | 4 |
![]() | Jasper Bruhn | 35 | 0 | 16 | 6 |
![]() | Fynn Hangstein | 37 | 0 | 16 | 3 |
![]() | Felix Danner | 29 | 0 | 15 | 8 |
![]() | Arseniy Buschmann | 31 | 0 | 15 | 4 |
![]() | Adrian Kammlodt | 33 | 0 | 15 | 3 |
![]() | Vincent Sohmann | 38 | 0 | 14 | 8 |
![]() | Christian Wilhelm | 33 | 0 | 14 | 5 |
![]() | Mario Stark | 37 | 0 | 14 | 4 |
![]() | Thomas Rink | 20 | 0 | 14 | 2 |
![]() | Paco Barthe | 20 | 0 | 14 | 0 |
![]() | Zakhar Denysov | 33 | 0 | 13 | 3 |
![]() | Leon Wellner | 34 | 0 | 13 | 2 |
![]() | Danylo Osadchyi | 32 | 0 | 13 | 1 |
![]() | Jan-Eric Speckmann | 32 | 0 | 12 | 4 |
![]() | Tim Völzke | 30 | 0 | 12 | 3 |
![]() | Soeren Steinhaus | 38 | 0 | 12 | 2 |
![]() | Willy Weyhrauch | 33 | 0 | 12 | 2 |
![]() | Andreas Schröder | 37 | 0 | 12 | 1 |
![]() | Sebastian Hutecek | 34 | 0 | 12 | 1 |
![]() | Pascal Bührer | 36 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Finley Werschkull | 35 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Marko Grgic | 33 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Patrick Gempp | 37 | 0 | 11 | 10 |
![]() | Tom Wolf | 29 | 0 | 11 | 4 |
![]() | Christos Erifopoulos | 38 | 0 | 11 | 3 |
![]() | Max Horner | 25 | 0 | 11 | 1 |
![]() | Julius Meyer-Siebert | 34 | 0 | 11 | 1 |
![]() | Luka Mrakovčić | 37 | 0 | 11 | 1 |
![]() | Tim Stefan | 33 | 0 | 11 | 1 |
![]() | Paul Kompenhans | 23 | 0 | 11 | 1 |
![]() | Oleksii Tomashevskyi | 30 | 0 | 11 | 1 |
![]() | Max Beneke | 35 | 0 | 11 | 0 |
![]() | Maxim Schalles | 34 | 0 | 11 | 0 |
![]() | Dino Corak | 32 | 0 | 10 | 3 |
![]() | Jakub Sterba | 36 | 0 | 10 | 3 |
![]() | André Meuser | 30 | 0 | 10 | 3 |
![]() | Fynn Beckmann | 36 | 0 | 10 | 3 |
![]() | Kasper Manfeldt Hansen | 31 | 0 | 10 | 3 |
![]() | Dominik Claus | 35 | 0 | 10 | 2 |
![]() | Fynn Herzig | 37 | 0 | 10 | 2 |
![]() | Mindaugas Dumcius | 37 | 0 | 10 | 2 |
![]() | Jonathan Fischer | 38 | 0 | 10 | 2 |
![]() | Vit Reichl | 37 | 0 | 10 | 1 |
![]() | Maximilian Hejny | 37 | 0 | 10 | 0 |
![]() | Juan de la Peña | 38 | 0 | 9 | 5 |
![]() | Hendrik Schreiber | 29 | 0 | 9 | 5 |
![]() | Jan Remmlinger | 31 | 0 | 9 | 4 |
![]() | Linus Geis | 30 | 0 | 9 | 3 |
![]() | Alexander Merk | 23 | 0 | 9 | 3 |
![]() | Finn Kretschmer | 30 | 0 | 9 | 1 |
![]() | Nick Witte | 29 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Jannek Klein | 34 | 0 | 8 | 4 |
![]() | Tristan Kirschner | 37 | 0 | 8 | 3 |
![]() | Jonas Thümmler | 30 | 0 | 8 | 2 |
![]() | David Knezevic | 37 | 0 | 8 | 1 |
![]() | Oleksandr Kasai | 37 | 0 | 8 | 1 |
![]() | Pierre Busch | 37 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Kim Voss-Fels | 37 | 0 | 7 | 4 |
![]() | Patrick Schmidt | 37 | 0 | 7 | 3 |
![]() | Max Öhler | 37 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Lukas Böhm | 31 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Jannes Krone | 31 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Lucas Rehfus | 31 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Jakob Knauer | 36 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Felix Jaeger | 23 | 0 | 7 | 1 |
![]() | Tarek Marschall | 36 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Josip Jukic | 32 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Vitalii Horovyi | 27 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Lennart Gliese | 22 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Valentin Spohn | 35 | 0 | 6 | 2 |
![]() | Philipp Vorlicek | 28 | 0 | 6 | 2 |
![]() | Mislav Grgic | 34 | 0 | 6 | 2 |
![]() | Stefan Salger | 37 | 0 | 6 | 2 |
![]() | Jo Gerrit Genz | 36 | 0 | 6 | 1 |
![]() | Luis Plymford Foege | 34 | 0 | 6 | 1 |
![]() | Pascal Durak | 37 | 0 | 6 | 1 |
![]() | Peter Strosack | 38 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Jan Reimer | 37 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Lukas Köder | 35 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Janik Schrader | 38 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Philipp Schwarz | 36 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Benas Petreikis | 38 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Jens Schöngarth | 14 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Luis Franke | 21 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Michael Schulz | 12 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Merlin Fuß | 36 | 0 | 5 | 4 |
![]() | Florian Billek | 28 | 0 | 5 | 2 |
![]() | Felix Karle | 32 | 0 | 5 | 2 |
![]() | Matthes Langhoff | 15 | 0 | 5 | 2 |
![]() | Joschua Braun | 15 | 0 | 5 | 2 |
![]() | Timo Löser | 38 | 0 | 5 | 1 |
![]() | Philipp Asmussen | 30 | 0 | 5 | 1 |
![]() | Luca Munzinger | 35 | 0 | 5 | 1 |
![]() | Malvin Haeske | 37 | 0 | 5 | 1 |
![]() | Jaime Fernandez | 24 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Yannick-Marcos Pust | 30 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Arkadiusz Ossowski | 38 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Richard Lößner | 35 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Bozo Andjelic | 16 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Joel Mauch | 25 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Felix Dettenthaler | 36 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Joscha Ritterbach | 14 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Sergey Gorpishin | 29 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Torben Hübke | 27 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Julius Rose | 31 | 0 | 4 | 3 |
![]() | Filip Vistorop | 25 | 0 | 4 | 3 |
![]() | Hafthor Vignisson | 15 | 0 | 4 | 3 |
![]() | Vojtech Patzel | 37 | 0 | 4 | 2 |
![]() | Peter Schramm | 6 | 0 | 4 | 2 |
![]() | Oddur Gretarsson | 34 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Moritz Sauter | 33 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Maximilian Jaeger | 26 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Áron Czakó | 38 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Elias Huber | 38 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Oskar Emanuel | 27 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Romas Aukstikalnis | 18 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Benedikt Hack | 36 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Oleksandr Onufriienko | 29 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Lukas Wucherpfennig | 36 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Samuel Lindberg | 32 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Eduard Kravchenko | 38 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Carl-Phillip Haake | 38 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Nadav Cohen | 28 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Rúben Carlos Mota Sousa | 30 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Jan-Christian Schmidt | 26 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Julian Renninger | 14 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Valentin Clarius | 11 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Jesper Schmidt | 27 | 0 | 3 | 2 |
![]() | Steffen Kaufmann | 35 | 0 | 3 | 1 |
![]() | Samuel Wendel | 30 | 0 | 3 | 1 |
![]() | Vasilije Kaludjerovic | 29 | 0 | 3 | 1 |
![]() | Till Wente | 14 | 0 | 3 | 1 |
![]() | Jannis Schneibel | 36 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Valentin Schmidt | 34 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Jonas Ottsen | 31 | 0 | 3 | 0 |
![]() | David Kuntscher | 37 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Alexander Pfeifer | 27 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Sveinn Sveinsson | 23 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Jaka Zurga | 37 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Tim Hildenbrand | 37 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Yannick Danneberg | 25 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Linus Dürr | 38 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Vincent Klepp | 36 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Victor Foged Wolf | 25 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Sebastian Greß | 30 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Alexander Velz | 38 | 0 | 2 | 1 |
![]() | Tim Michel Mast | 37 | 0 | 2 | 1 |
![]() | Nils Fuhrmann | 37 | 0 | 2 | 1 |
![]() | Timothy Reichmuth | 38 | 0 | 2 | 1 |
![]() | Sven Wesseling | 4 | 0 | 2 | 1 |
![]() | Stefan Kneer | 2 | 0 | 2 | 1 |
![]() | Alexander Saul | 37 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Joshua Reuland | 37 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Dominik Ebner | 32 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Tim Schaller | 27 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Felix Eißing | 29 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Kuno Schauer | 37 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Simon Strakeljahn | 38 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Alexander Schütze | 29 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Matej Klima | 6 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Vladyslav Scherbyna | 21 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Örn Vésteinsson Östenberg | 22 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Ole Klimpke | 11 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Patrick Jockel | 24 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Ben Zimmer | 9 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Jo Knipp | 9 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Jan Steffen Minerva | 15 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Moritz Strosack | 35 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Paul Bones | 27 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Phillip Opitz | 21 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Jannik Hofmann | 29 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Nils Lichtlein | 12 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Lucas Firnhaber | 14 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Matthis Blum | 27 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Bart Ravensbergen | 38 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Philip Ambrosius | 38 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Janos Steidtmann | 25 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Tumi Steinn Runarsson | 23 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Julius Dierberg | 26 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Iurii Kubatko | 34 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Dustin Kraus | 33 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Jan-Lars Gaubatz | 19 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Moritz Klenk | 34 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Marvin Siemer | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Ryuga Fujita | 37 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Maxim Orlov | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Lasse Seidel | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Kay Funke | 20 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Dmytro Redkyn | 30 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Enes Keskic | 18 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Rolando Urios González | 17 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sander Visser | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Luca Klein | 15 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Artur Karvatski | 9 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Hendrik Hanemann | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Luis Buschhaus | 18 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Alon Oberman | 12 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Alexej Demerza | 12 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Lukas Pawelka | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Nils Conrad | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Noah Mund | 14 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Håvard Åsheim | 31 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Jan-Niclas Schneider | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Julian Sauer | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Gennadiy Komok | 36 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Nikolas Katsigiannis | 32 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Jonas Krenz | 15 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Fynn Lügering | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Uros Todorovic | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Martin Waschul | 14 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Viktor Malchow | 13 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Joonas Klama | 12 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Robin Hoffmann | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Duje Miljak | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Per Oke Kohnagel | 23 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Simon Sejr | 37 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Stanislaw Gorobtschuk | 24 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Patrick Volz | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nils Homscheid | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marc-Robin Eisel | 37 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Karl Roosna | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Alexander Terwolbeck | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Damian Toromanovic | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Joel Ribeiro | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jonas Ulshöfer | 37 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Max Neuhaus | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Paul Holzhacker | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jannik Dutschke | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arvid Dragunski | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Max Günther | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Florian Baumgärtner | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lennart Leitz | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Luca Richter | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Christian Ole Simonsen | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Benedikt Kühn | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ole Hagedorn | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jona Reidegeld | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tim Kaulitz | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Florian Träger | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Görkem Bicer | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fynn Gonschor | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jan Asmuth | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jona Bader | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Julian Ranftl | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dennis Fuoß | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Maurice Niestroj | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Petros Boukovinas | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Leonard Grazioli | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marino Mallwitz | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vincent Brenner | 23 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Florian Boehnert | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Luca Leon Flathe | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Antonio Lopez Lozano | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Erik Reimer | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mihailo Ilic | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Max Preller | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Andreas Wieser | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fredrik Genz | 35 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Matej Asanin | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jonas Kämper | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mika Schüler | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Elias Fügel | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Janis Pavels Valkovskis | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cedric Marquardt | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Žiga Urbič | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Moritz Ebert | 37 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dominik Plaue | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marius Noack | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mats Grzesinski | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Julius Siegler | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Luis Pauli | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Moritz Kasper | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mischa Locher | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kilian Meier | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lukas Diedrich | 37 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Björn Buhrmester | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Johannes Haymo Jepsen | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jonas Maier | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nazar Chudinov | 34 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lasse Ludwig | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Maurice Paske | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jan Kulhanek | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gianluca Herbel | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mattis Potratz | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Julio Wellner | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Finn-Jannes Gernus | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Silas Wagner | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Julian Borren | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jens Koester | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Maximilian Schmidt | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Frederik Sondermann | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Luca Christian Stolze | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Robin Kremp | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hannes Rabe | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tom Steinberg | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pascal Mack | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Konrad Stankewitz | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Luca Stolze | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Johannes Emmerich | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Paul Krügele | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Josef Weber | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mark Ferjan | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Leon Grabenstein | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Janik Patzwaldt | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mario Ruminsky | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Arne Fuchs | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Martin Juzbasic | 36 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Leon Mehler | 33 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Fabian Apfel | 32 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dennis Klockmann | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Robert Wetzel | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Blaz Voncina | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Konstantin Poltrum | 27 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sebastian Bliß | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tobias Mahncke | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Julian Ohm | 26 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jan Jochens | 24 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Andrii Kasai | 22 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Paul Dreyer | 21 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mykhailo Budko | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jan Kanters | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Erik Töpfer | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mats Grupe | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Max Mohs | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Matthias Broy | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Finn Rüspeler | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Melf Hagen | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Aljosa Rezar | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kristian van der Merwe | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Robert Krass | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Lukas Beran | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Marc Ingwald | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Finn Daugs | 3 | 0 | 0 | 0 |
