Name | Tore | 7 Meter | Spiele |
---|---|---|---|
Lukas Köder | 85 | 46 | 26 |
David Knezevic | 80 | 0 | 25 |
Lars Michelberger | 77 | 0 | 26 |
Gregor Thomann | 67 | 21 | 25 |
Áron Czakó | 59 | 0 | 26 |
Samuel Wendel | 52 | 0 | 24 |
Fynn Beckmann | 51 | 0 | 25 |
Niklas Ingenpaß | 51 | 0 | 25 |
Luis Plymford Foege | 45 | 0 | 25 |
Joel Mauch | 37 | 0 | 25 |
Michel Stotz | 37 | 0 | 24 |
Christos Erifopoulos | 35 | 0 | 26 |
Sebastian Hutecek | 24 | 0 | 26 |
Joschua Braun | 17 | 0 | 8 |
Moritz Ebert | 2 | 0 | 26 |
Peter Schramm | 2 | 0 | 6 |
Pascal Mack | 1 | 0 | 2 |
Leon Grabenstein | 0 | 0 | 26 |
Gianluca Herbel | 0 | 0 | 2 |
Janis Boieck | 0 | 0 | 1 |
Jens Köster | 0 | 0 | 1 |
Mannschaft | Name | Tore | 7 Meter | Spiele |
---|---|---|---|---|
![]() | Ihor Turchenko | 164 | 36 | 23 |
![]() | Fynn Hangstein | 161 | 80 | 26 |
![]() | Oddur Gretarsson | 159 | 71 | 25 |
![]() | Lukas Wucherpfennig | 159 | 71 | 25 |
![]() | Ian Weber | 156 | 52 | 26 |
![]() | Tom Skroblien | 148 | 66 | 23 |
![]() | Jakub Hrstka | 145 | 36 | 25 |
![]() | Timo Löser | 144 | 0 | 26 |
![]() | Christian Schäfer | 138 | 74 | 24 |
![]() | Jan-Eric Speckmann | 134 | 59 | 25 |
![]() | Max Beneke | 133 | 0 | 25 |
![]() | Vincent Sohmann | 126 | 45 | 26 |
![]() | Patrick Schmidt | 121 | 36 | 24 |
![]() | Jannis Schneibel | 115 | 0 | 25 |
![]() | Frieder Bandlow | 114 | 26 | 26 |
![]() | Pouya Norouzinezhad | 114 | 2 | 24 |
![]() | Georg Pöhle | 113 | 6 | 26 |
![]() | Jannek Klein | 109 | 0 | 25 |
![]() | Finn Wullenweber | 107 | 0 | 26 |
![]() | Dominik Claus | 105 | 0 | 24 |
![]() | Jaime Fernandez | 102 | 43 | 24 |
![]() | Fynn Herzig | 100 | 0 | 26 |
![]() | Tom Wolf | 99 | 24 | 26 |
![]() | Pierre Busch | 99 | 21 | 25 |
![]() | Oliver Seidler | 99 | 0 | 24 |
![]() | Lion Zacharias | 98 | 31 | 20 |
![]() | Moritz Strosack | 98 | 1 | 24 |
![]() | Marek Nissen | 98 | 0 | 26 |
![]() | Florian Billek | 97 | 29 | 17 |
![]() | Jo Gerrit Genz | 97 | 0 | 26 |
![]() | Jan Reimer | 96 | 40 | 25 |
![]() | Steffen Kaufmann | 95 | 0 | 23 |
![]() | Alexander Falk | 93 | 3 | 25 |
![]() | Julius Rose | 92 | 0 | 24 |
![]() | Juan de la Peña | 91 | 0 | 26 |
![]() | Peter Strosack | 89 | 1 | 26 |
![]() | Emil Hansson | 88 | 0 | 25 |
![]() | Mex Raguse | 88 | 0 | 24 |
![]() | Sebastian Greß | 88 | 0 | 21 |
![]() | Janos Steidtmann | 86 | 46 | 22 |
![]() | Max Horner | 86 | 0 | 25 |
![]() | Jona Schoch | 86 | 0 | 25 |
![]() | Maximilian Haider | 86 | 0 | 23 |
![]() | Valentin Spohn | 86 | 0 | 23 |
![]() | Adrian Kammlodt | 86 | 0 | 21 |
![]() | Lukas Köder | 85 | 46 | 26 |
![]() | Moritz Sauter | 84 | 14 | 26 |
![]() | Mindaugas Dumcius | 83 | 1 | 25 |
![]() | Ivar Stavast | 83 | 0 | 25 |
![]() | Felix Klingler | 82 | 43 | 22 |
![]() | Justin Müller | 81 | 6 | 23 |
![]() | David Knezevic | 80 | 0 | 25 |
![]() | Dmytro Horiha | 79 | 1 | 23 |
![]() | Joshua Reuland | 78 | 30 | 25 |
![]() | Eloy Morante Maldonado | 78 | 20 | 21 |
![]() | Lars Michelberger | 77 | 0 | 26 |
![]() | Tarek Marschall | 77 | 0 | 25 |
![]() | Ivan Snajder | 76 | 12 | 26 |
![]() | Ante Tokic | 76 | 0 | 26 |
![]() | Daniel Ingason | 76 | 0 | 25 |
![]() | Alexander Saul | 76 | 0 | 25 |
![]() | Arkadiusz Ossowski | 72 | 13 | 26 |
![]() | Soeren Steinhaus | 72 | 1 | 26 |
![]() | David Cyrill Akakpo | 72 | 0 | 26 |
![]() | Patrick Gempp | 72 | 0 | 25 |
![]() | Dino Corak | 72 | 0 | 22 |
![]() | Niklas Theiß | 71 | 0 | 25 |
![]() | Jonathan Fischer | 70 | 0 | 26 |
![]() | Janik Schrader | 68 | 15 | 26 |
![]() | Max Emanuel | 68 | 0 | 23 |
![]() | Samuel Lindberg | 68 | 0 | 20 |
![]() | Gregor Thomann | 67 | 21 | 25 |
![]() | Philipp Schwarz | 67 | 0 | 25 |
![]() | Florian Eisenträger | 66 | 29 | 20 |
![]() | Tristan Kirschner | 66 | 2 | 25 |
![]() | Hendrik Schreiber | 66 | 0 | 25 |
![]() | Vojtech Patzel | 64 | 3 | 25 |
![]() | Markus Stegefelt | 63 | 26 | 26 |
![]() | Nick Witte | 63 | 3 | 24 |
![]() | Peter Walz | 63 | 0 | 26 |
![]() | Julian Possehl | 63 | 0 | 25 |
![]() | Valentin Schmidt | 62 | 23 | 22 |
![]() | Zakhar Denysov | 62 | 0 | 23 |
![]() | Julius Dierberg | 61 | 11 | 25 |
![]() | Marc Pechstein | 61 | 6 | 21 |
![]() | Mislav Grgic | 61 | 2 | 23 |
![]() | Eduard Kravchenko | 61 | 1 | 23 |
![]() | Dominik Schömig | 60 | 26 | 16 |
![]() | Leon Ciudad Benitez | 60 | 0 | 26 |
![]() | Christian Wilhelm | 60 | 0 | 20 |
![]() | Áron Czakó | 59 | 0 | 26 |
![]() | David Misovych | 59 | 0 | 26 |
![]() | Kim Voss-Fels | 59 | 0 | 25 |
![]() | Max Öhler | 58 | 0 | 26 |
![]() | Tim Rozman | 58 | 0 | 20 |
![]() | Dmytro Tiutiunnyk | 57 | 0 | 20 |
![]() | Philipp Vorlicek | 57 | 0 | 15 |
![]() | Dominik Ebner | 56 | 0 | 22 |
![]() | André Meuser | 56 | 0 | 20 |
![]() | Ian Hüter | 55 | 0 | 24 |
![]() | Dennis Szczesny | 55 | 0 | 24 |
![]() | Oleksandr Kasai | 54 | 11 | 22 |
![]() | Bartlomiej Bis | 54 | 0 | 20 |
![]() | Dominik Kalafut | 53 | 1 | 26 |
![]() | Pascal Bührer | 53 | 1 | 23 |
![]() | Josip Simic | 53 | 0 | 23 |
![]() | Philipp Asmussen | 53 | 0 | 22 |
![]() | Maximilian Jaeger | 52 | 4 | 14 |
![]() | Samuel Wendel | 52 | 0 | 24 |
![]() | Tobias Heinzelmann | 52 | 0 | 21 |
![]() | Jan Schäffer | 52 | 0 | 20 |
![]() | Tim Grüner | 51 | 22 | 21 |
![]() | Rutger ten Velde | 51 | 13 | 25 |
![]() | Fynn Beckmann | 51 | 0 | 25 |
![]() | Niklas Ingenpaß | 51 | 0 | 25 |
![]() | Felix Eißing | 51 | 0 | 24 |
![]() | Aron Seesing | 51 | 0 | 20 |
![]() | Maxim Schalles | 50 | 5 | 25 |
![]() | Timm Schneider | 50 | 5 | 17 |
![]() | David Kuntscher | 50 | 0 | 25 |
![]() | Finley Werschkull | 50 | 0 | 23 |
![]() | Jonas Ellwanger | 50 | 0 | 21 |
![]() | Filip Vistorop | 50 | 0 | 15 |
![]() | Alexander Velz | 49 | 1 | 26 |
![]() | Fabian Wiederstein | 49 | 0 | 26 |
![]() | Merlin Fuß | 49 | 0 | 25 |
![]() | Tilman Pröhl | 49 | 0 | 25 |
![]() | Vit Reichl | 49 | 0 | 25 |
![]() | Sebastian Trost | 49 | 0 | 21 |
![]() | Felix Karle | 49 | 0 | 18 |
![]() | Finn Kretschmer | 48 | 1 | 24 |
![]() | Andreas Schröder | 48 | 0 | 25 |
![]() | Sveinn Sveinsson | 48 | 0 | 21 |
![]() | Tillman Leu | 47 | 0 | 26 |
![]() | Leos Petrovsky | 47 | 0 | 26 |
![]() | Josip Jukic | 47 | 0 | 20 |
![]() | Yannick-Marcos Pust | 47 | 0 | 18 |
![]() | Tumi Steinn Runarsson | 46 | 18 | 11 |
![]() | Jakub Sterba | 46 | 8 | 24 |
![]() | Luka Mrakovčić | 46 | 0 | 26 |
![]() | Marko Grgic | 46 | 0 | 24 |
![]() | Patrick Volz | 45 | 12 | 19 |
![]() | Marc-Robin Eisel | 45 | 0 | 25 |
![]() | Luis Plymford Foege | 45 | 0 | 25 |
![]() | Moritz Zörb | 45 | 0 | 23 |
![]() | Alexander Senden | 45 | 0 | 22 |
![]() | Philip Jungemann | 44 | 0 | 18 |
![]() | Simon Strakeljahn | 43 | 6 | 26 |
![]() | Benas Petreikis | 43 | 0 | 26 |
![]() | Felix Danner | 43 | 0 | 23 |
![]() | Nils Holger Kretschmer | 43 | 0 | 23 |
![]() | Nikola Vlahovic | 42 | 0 | 25 |
![]() | Guilherme Linhares de Souza | 42 | 0 | 24 |
![]() | Illia Blyzniuk | 42 | 0 | 23 |
![]() | Jonas Ottsen | 42 | 0 | 18 |
![]() | Karl Roosna | 41 | 23 | 7 |
![]() | Tim Stefan | 41 | 0 | 23 |
![]() | Lukas Böhm | 41 | 0 | 22 |
![]() | Julius Meyer-Siebert | 41 | 0 | 21 |
![]() | Tim Völzke | 40 | 0 | 23 |
![]() | Lucas Rehfus | 40 | 0 | 22 |
![]() | Willy Weyhrauch | 40 | 0 | 21 |
![]() | Jonas Thümmler | 40 | 0 | 17 |
![]() | Mario Stark | 39 | 0 | 26 |
![]() | Stefan Salger | 39 | 0 | 25 |
![]() | Tim Michel Mast | 39 | 0 | 23 |
![]() | Paul Skorupa | 39 | 0 | 21 |
![]() | Johannes Wasielewski | 39 | 0 | 20 |
![]() | Felix Jaeger | 39 | 0 | 17 |
![]() | Tim Schaller | 38 | 27 | 20 |
![]() | Elias Huber | 38 | 0 | 26 |
![]() | Kuno Schauer | 38 | 0 | 26 |
![]() | Luca de Boer | 38 | 0 | 26 |
![]() | Leon Wellner | 38 | 0 | 24 |
![]() | Jan-Lars Gaubatz | 38 | 0 | 19 |
![]() | Bozo Andjelic | 38 | 0 | 16 |
![]() | Joel Mauch | 37 | 0 | 25 |
![]() | Michel Stotz | 37 | 0 | 24 |
![]() | Matthes Langhoff | 37 | 0 | 8 |
![]() | Jannes Krone | 36 | 4 | 19 |
![]() | Yannick Dräger | 36 | 0 | 20 |
![]() | Christos Erifopoulos | 35 | 0 | 26 |
![]() | Luca Munzinger | 33 | 0 | 24 |
![]() | Alexander Schoss | 33 | 0 | 20 |
![]() | Alexander Pfeifer | 33 | 0 | 15 |
![]() | Nils Fuhrmann | 32 | 0 | 26 |
![]() | Markus Dangers | 32 | 0 | 20 |
![]() | Paco Barthe | 32 | 0 | 18 |
![]() | Jasper Bruhn | 31 | 0 | 24 |
![]() | Jesper Schmidt | 29 | 16 | 16 |
![]() | Jakob Knauer | 29 | 0 | 24 |
![]() | Richard Lößner | 29 | 0 | 24 |
![]() | Jannik Hofmann | 28 | 8 | 18 |
![]() | Vasilije Kaludjerovic | 28 | 0 | 20 |
![]() | Marcel Nowak | 28 | 0 | 18 |
![]() | Joshua Thiele | 28 | 0 | 18 |
![]() | Patrick Hüter | 27 | 0 | 21 |
![]() | Jan Remmlinger | 27 | 0 | 20 |
![]() | Felix Dettenthaler | 26 | 1 | 24 |
![]() | Linus Dürr | 26 | 0 | 24 |
![]() | Valentin Neagu | 26 | 0 | 23 |
![]() | Maxim Orlov | 25 | 7 | 7 |
![]() | Moritz Klenk | 25 | 0 | 25 |
![]() | Lukas Saueressig | 25 | 0 | 13 |
![]() | Nils Lichtlein | 24 | 4 | 9 |
![]() | Hafthor Vignisson | 24 | 1 | 15 |
![]() | Malte Donker | 24 | 0 | 26 |
![]() | Sebastian Hutecek | 24 | 0 | 26 |
![]() | Alexander Terwolbeck | 24 | 0 | 25 |
![]() | Rene Zobel | 24 | 0 | 23 |
![]() | Dustin Kraus | 24 | 0 | 21 |
![]() | Frederic Stüber | 24 | 0 | 19 |
![]() | Matej Klima | 24 | 0 | 6 |
![]() | Nils Homscheid | 23 | 11 | 24 |
![]() | Iurii Kubatko | 23 | 2 | 19 |
![]() | Tim Hildenbrand | 23 | 1 | 25 |
![]() | Ryuga Fujita | 23 | 0 | 25 |
![]() | Johannes Klein | 23 | 0 | 25 |
![]() | Theo Guenter Buergin | 23 | 0 | 23 |
![]() | Lennart Gliese | 23 | 0 | 22 |
![]() | Timothy Reichmuth | 22 | 0 | 26 |
![]() | Pascal Durak | 22 | 0 | 25 |
![]() | Jaka Zurga | 22 | 0 | 25 |
![]() | Arseniy Buschmann | 22 | 0 | 24 |
![]() | Dominik Weiß | 22 | 0 | 19 |
![]() | Damian Toromanovic | 22 | 0 | 13 |
![]() | Paul Kompenhans | 22 | 0 | 12 |
![]() | Malvin Haeske | 20 | 0 | 26 |
![]() | Oskar Emanuel | 20 | 0 | 24 |
![]() | Marek Vanco | 19 | 0 | 26 |
![]() | Dennis Mehler | 19 | 0 | 23 |
![]() | Kristian Beciri | 18 | 0 | 18 |
![]() | Benedikt Brielmeier | 18 | 0 | 11 |
![]() | Maximilian Hejny | 17 | 0 | 25 |
![]() | Enes Keskic | 17 | 0 | 15 |
![]() | Joschua Braun | 17 | 0 | 8 |
![]() | Joel Ribeiro | 17 | 0 | 8 |
![]() | Sven Wesseling | 16 | 3 | 4 |
![]() | Nebojsa Simovic | 16 | 0 | 23 |
![]() | Oleksii Tomashevskyi | 16 | 0 | 21 |
![]() | Carl Löfström | 16 | 0 | 15 |
![]() | Carl-Phillip Haake | 15 | 0 | 26 |
![]() | Tin Kontrec | 15 | 0 | 22 |
![]() | Viktor Glatthard | 15 | 0 | 18 |
![]() | Jonas Truchanovicius | 15 | 0 | 7 |
![]() | Jonas Ulshöfer | 14 | 0 | 25 |
![]() | Kasper Manfeldt Hansen | 14 | 0 | 18 |
![]() | Sander Visser | 14 | 0 | 5 |
![]() | Vincent Klepp | 13 | 0 | 24 |
![]() | Per Oke Kohnagel | 13 | 0 | 11 |
![]() | Sergey Gorpishin | 12 | 0 | 18 |
![]() | Danylo Osadchyi | 12 | 0 | 17 |
![]() | Vitalii Horovyi | 12 | 0 | 15 |
![]() | Lucas Firnhaber | 12 | 0 | 2 |
![]() | Benedikt Hack | 11 | 0 | 23 |
![]() | Lasse Seidel | 11 | 0 | 20 |
![]() | Jan-Christian Schmidt | 11 | 0 | 14 |
![]() | Romas Aukstikalnis | 11 | 0 | 5 |
![]() | Daniel Hideg | 10 | 0 | 20 |
![]() | Yannick Danneberg | 10 | 0 | 13 |
![]() | Artur Karvatski | 10 | 0 | 9 |
![]() | Rolando Urios González | 10 | 0 | 7 |
![]() | Marvin Siemer | 9 | 5 | 2 |
![]() | Kay Funke | 9 | 4 | 9 |
![]() | Povilas Babarskas | 9 | 0 | 24 |
![]() | Paul Bones | 9 | 0 | 15 |
![]() | Christodoulos Mylonas | 9 | 0 | 11 |
![]() | Thomas Rink | 9 | 0 | 10 |
![]() | Max Neuhaus | 8 | 0 | 21 |
![]() | Florian Baumgärtner | 8 | 0 | 17 |
![]() | Lennart Leitz | 8 | 0 | 15 |
![]() | Julian Renninger | 8 | 0 | 14 |
![]() | Alon Oberman | 7 | 1 | 12 |
![]() | Paul Holzhacker | 7 | 0 | 26 |
![]() | Linus Geis | 7 | 0 | 16 |
![]() | Alexej Demerza | 7 | 0 | 12 |
![]() | Michael Schulz | 7 | 0 | 8 |
![]() | Malte Seidel | 6 | 0 | 23 |
![]() | Finn Wolfram | 6 | 0 | 21 |
![]() | Ievgen Zhuk | 6 | 0 | 21 |
![]() | Ole Klimpke | 6 | 0 | 8 |
![]() | Görkem Bicer | 6 | 0 | 3 |
![]() | Oleksandr Onufriienko | 5 | 0 | 17 |
![]() | Nadav Cohen | 5 | 0 | 16 |
![]() | Alexander Schütze | 5 | 0 | 16 |
![]() | Patrick Jockel | 5 | 0 | 13 |
![]() | Fynn Gonschor | 5 | 0 | 12 |
![]() | Örn Vésteinsson Östenberg | 5 | 0 | 10 |
![]() | Jan Asmuth | 5 | 0 | 9 |
![]() | Julian Ranftl | 5 | 0 | 3 |
![]() | Dennis Fuoß | 4 | 4 | 6 |
![]() | Leonard Grazioli | 4 | 0 | 25 |
![]() | Marino Mallwitz | 4 | 0 | 24 |
![]() | Carlos Molina Cosano | 4 | 0 | 22 |
![]() | Christian Ole Simonsen | 4 | 0 | 21 |
![]() | Vincent Brenner | 4 | 0 | 20 |
![]() | Alexander Merk | 4 | 0 | 20 |
![]() | Rúben Carlos Mota Sousa | 4 | 0 | 19 |
![]() | Luka Baumgart | 4 | 0 | 18 |
![]() | Dmytro Redkyn | 4 | 0 | 18 |
![]() | Matthis Blum | 4 | 0 | 17 |
![]() | Alexander Becker | 4 | 0 | 8 |
![]() | Luis Franke | 4 | 0 | 7 |
![]() | Antonio Lopez Lozano | 4 | 0 | 6 |
![]() | Erik Reimer | 4 | 0 | 4 |
![]() | Jens Schöngarth | 4 | 0 | 3 |
![]() | Lukas Pawelka | 4 | 0 | 2 |
![]() | Max Günther | 3 | 1 | 15 |
![]() | Max Preller | 3 | 1 | 9 |
![]() | Bart Ravensbergen | 3 | 0 | 26 |
![]() | Daniel Schmidt | 3 | 0 | 25 |
![]() | Andreas Wieser | 3 | 0 | 24 |
![]() | Matej Asanin | 3 | 0 | 21 |
![]() | Philipp Meyer | 3 | 0 | 19 |
![]() | Benedikt Kühn | 3 | 0 | 16 |
![]() | Noah Mund | 3 | 0 | 13 |
![]() | Vladyslav Scherbyna | 3 | 0 | 12 |
![]() | Luis Buschhaus | 3 | 0 | 7 |
![]() | Luca Klein | 3 | 0 | 6 |
![]() | Mika Schüler | 3 | 0 | 6 |
![]() | Florian Träger | 3 | 0 | 4 |
![]() | Stefan Kneer | 3 | 0 | 2 |
![]() | Joscha Ritterbach | 3 | 0 | 2 |
![]() | Janis Pavels Valkovskis | 3 | 0 | 1 |
![]() | Maurice Niestroj | 2 | 1 | 7 |
![]() | Petros Boukovinas | 2 | 0 | 26 |
![]() | Moritz Ebert | 2 | 0 | 26 |
![]() | Marius Noack | 2 | 0 | 25 |
![]() | Dominik Plaue | 2 | 0 | 25 |
![]() | Håvard Åsheim | 2 | 0 | 25 |
![]() | Fredrik Genz | 2 | 0 | 24 |
![]() | Nils Conrad | 2 | 0 | 22 |
![]() | Torben Hübke | 2 | 0 | 22 |
![]() | Julius Siegler | 2 | 0 | 15 |
![]() | Victor Foged Wolf | 2 | 0 | 13 |
![]() | Luca Richter | 2 | 0 | 8 |
![]() | Florian Boehnert | 2 | 0 | 6 |
![]() | Peter Schramm | 2 | 0 | 6 |
![]() | Luis Pauli | 2 | 0 | 4 |
![]() | Ben Zimmer | 2 | 0 | 3 |
![]() | Moritz Kasper | 2 | 0 | 1 |
![]() | Mischa Locher | 2 | 0 | 1 |
![]() | Kilian Meier | 2 | 0 | 1 |
![]() | Julian Sauer | 2 | 0 | 1 |
![]() | Philip Ambrosius | 1 | 0 | 26 |
![]() | Björn Buhrmester | 1 | 0 | 25 |
![]() | Žiga Urbič | 1 | 0 | 25 |
![]() | Lukas Diedrich | 1 | 0 | 24 |
![]() | Jonas Maier | 1 | 0 | 22 |
![]() | Nikolas Katsigiannis | 1 | 0 | 21 |
![]() | Phillip Opitz | 1 | 0 | 20 |
![]() | Maurice Paske | 1 | 0 | 20 |
![]() | Jan Kulhanek | 1 | 0 | 18 |
![]() | Mats Grzesinski | 1 | 0 | 17 |
![]() | Jan Steffen Minerva | 1 | 0 | 15 |
![]() | Ole Hagedorn | 1 | 0 | 7 |
![]() | Till Wente | 1 | 0 | 7 |
![]() | Arvid Dragunski | 1 | 0 | 6 |
![]() | Julio Wellner | 1 | 0 | 6 |
![]() | Silas Wagner | 1 | 0 | 5 |
![]() | Julian Borren | 1 | 0 | 4 |
![]() | Fynn Lügering | 1 | 0 | 4 |
![]() | Maximilian Schmidt | 1 | 0 | 4 |
![]() | Robin Kremp | 1 | 0 | 3 |
![]() | Hannes Rabe | 1 | 0 | 3 |
![]() | Frederik Sondermann | 1 | 0 | 3 |
![]() | Tom Steinberg | 1 | 0 | 3 |
![]() | Valentin Clarius | 1 | 0 | 2 |
![]() | Pascal Mack | 1 | 0 | 2 |
![]() | Johannes Emmerich | 1 | 0 | 1 |
![]() | Konrad Stankewitz | 1 | 0 | 1 |
![]() | Luca Stolze | 1 | 0 | 1 |
![]() | Josef Weber | 1 | 0 | 1 |
![]() | Mark Ferjan | 0 | 0 | 26 |
![]() | Leon Grabenstein | 0 | 0 | 26 |
![]() | Johannes Haymo Jepsen | 0 | 0 | 26 |
![]() | Janik Patzwaldt | 0 | 0 | 26 |
![]() | Mario Ruminsky | 0 | 0 | 26 |
![]() | Dennis Klockmann | 0 | 0 | 25 |
![]() | Simon Sejr | 0 | 0 | 25 |
![]() | Robert Wetzel | 0 | 0 | 25 |
![]() | Martin Juzbasic | 0 | 0 | 24 |
![]() | Leon Mehler | 0 | 0 | 24 |
![]() | Nazar Chudinov | 0 | 0 | 23 |
![]() | Arne Fuchs | 0 | 0 | 22 |
![]() | Lasse Ludwig | 0 | 0 | 22 |
![]() | Fabian Apfel | 0 | 0 | 21 |
![]() | Gennadiy Komok | 0 | 0 | 21 |
![]() | Konstantin Poltrum | 0 | 0 | 20 |
![]() | Blaz Voncina | 0 | 0 | 20 |
![]() | Tobias Mahncke | 0 | 0 | 15 |
![]() | Julian Ohm | 0 | 0 | 14 |
![]() | Sebastian Bliß | 0 | 0 | 13 |
![]() | Stanislaw Gorobtschuk | 0 | 0 | 13 |
![]() | Erik Töpfer | 0 | 0 | 13 |
![]() | Jan Jochens | 0 | 0 | 12 |
![]() | Paul Dreyer | 0 | 0 | 10 |
![]() | Matthias Broy | 0 | 0 | 9 |
![]() | Jan Kanters | 0 | 0 | 9 |
![]() | Andrii Kasai | 0 | 0 | 9 |
![]() | Mykhailo Budko | 0 | 0 | 8 |
![]() | Melf Hagen | 0 | 0 | 7 |
![]() | Joonas Klama | 0 | 0 | 6 |
![]() | Robert Krass | 0 | 0 | 6 |
![]() | Luca Leon Flathe | 0 | 0 | 5 |
![]() | Martin Waschul | 0 | 0 | 5 |
![]() | Finn-Jannes Gernus | 0 | 0 | 4 |
![]() | Jona Reidegeld | 0 | 0 | 4 |
![]() | Lukas Beran | 0 | 0 | 3 |
![]() | Finn Daugs | 0 | 0 | 3 |
![]() | Elias Fügel | 0 | 0 | 3 |
![]() | Mykhailo Pysarevskyi | 0 | 0 | 3 |
![]() | Florian Zemlin | 0 | 0 | 3 |
![]() | Nicolas Ehrlich | 0 | 0 | 2 |
![]() | Louis Maxim Elsässer | 0 | 0 | 2 |
![]() | Martinsen Havard | 0 | 0 | 2 |
![]() | Gianluca Herbel | 0 | 0 | 2 |
![]() | Marc Ingwald | 0 | 0 | 2 |
![]() | Tim Kaulitz | 0 | 0 | 2 |
![]() | Lukas Kister | 0 | 0 | 2 |
![]() | Viktor Malchow | 0 | 0 | 2 |
![]() | Cedric Marquardt | 0 | 0 | 2 |
![]() | Max Mohs | 0 | 0 | 2 |
![]() | Roko Peribonio | 0 | 0 | 2 |
![]() | Tillmann Prager | 0 | 0 | 2 |
![]() | Finn Rüspeler | 0 | 0 | 2 |
![]() | Lasse Schartl | 0 | 0 | 2 |
![]() | Nils Thorben Schmidt | 0 | 0 | 2 |
![]() | Jan-Niclas Schneider | 0 | 0 | 2 |
![]() | Paul Siegl | 0 | 0 | 2 |
![]() | Lukas Urban | 0 | 0 | 2 |
![]() | Filip Baranasic | 0 | 0 | 1 |
![]() | Dennis Bartels | 0 | 0 | 1 |
![]() | Felix Elias Boeckenholt | 0 | 0 | 1 |
![]() | Janis Boieck | 0 | 0 | 1 |
![]() | Jan Drefahl | 0 | 0 | 1 |
![]() | Christopher-Robin Funke | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mats Grupe | 0 | 0 | 1 |
![]() | Moritz Hochmuth | 0 | 0 | 1 |
![]() | Karl Ole Horlitz | 0 | 0 | 1 |
![]() | Matthias Keidel | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tim Knutzen | 0 | 0 | 1 |
![]() | Jonas Krenz | 0 | 0 | 1 |
![]() | Jens Köster | 0 | 0 | 1 |
![]() | Silas Kütt | 0 | 0 | 1 |
![]() | Victor Malchow | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nicolai Martin | 0 | 0 | 1 |
![]() | Nils Meiser | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tim Orzol | 0 | 0 | 1 |
![]() | Luca Wolfgang Ostrowski | 0 | 0 | 1 |
![]() | Igor Panisic | 0 | 0 | 1 |
![]() | Mattis Potratz | 0 | 0 | 1 |
![]() | Arne Quittmann | 0 | 0 | 1 |
![]() | Lorenz Schlotmann | 0 | 0 | 1 |
![]() | Stefan Schmitt | 0 | 0 | 1 |
![]() | Moritz Schnurpel | 0 | 0 | 1 |
![]() | Timo Schwaiger | 0 | 0 | 1 |
![]() | Daniel Stein | 0 | 0 | 1 |
![]() | Uros Todorovic | 0 | 0 | 1 |
![]() | Wesley Umejiego | 0 | 0 | 1 |
![]() | Jannis Weckesser | 0 | 0 | 1 |
![]() | Jonas Weller | 0 | 0 | 1 |

Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen