Datum / Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Schiedsrichter | Halle |
---|---|---|---|---|
Fr. 02.06.2023 18:30 Uhr | ![]() ![]() | 32:30 | Maximilian Engeln / Felix Schmitz | EgeTrans Arena Schwarzwaldstraße 40 74321 Bietigheim-Bissingen (Karte) |
Fr. 02.06.2023 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 30:23 | Lukas Müller / Robert Müller | Sporthalle Am Hallo Ernestinenstr. 57 45141 Essen (Karte) |
Fr. 02.06.2023 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 34:25 | Julian Fedtke / Niels Wienrich | Anhalt-Arena Robert-Bosch-Straße 54 06847 Dessau-Roßlau (Karte) |
Sa. 03.06.2023 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 30:25 | Jan Lier / Manuel Lier | tectake Arena Stettiner Str. 1 97072 Würzburg (Karte) |
Sa. 03.06.2023 18:00 Uhr | ![]() ![]() | 24:22 | Frederic Linker / Sascha Schmidt | Werner-Assmann Halle Sportpark1 99817 Eisenach (Karte) |
Sa. 03.06.2023 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 30:29 | Sophia Janz / Rosana Sug | Merkur Arena Rote Mühle 1 32312 Lübbecke (Karte) |
Sa. 03.06.2023 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 35:25 | Christopher Hillebrand / Stefan Umbescheidt | Euregium Wilhelm-Raabe-Str. 15 48527 Nordhorn (Karte) |
Sa. 03.06.2023 20:00 Uhr | ![]() ![]() | 27:34 | Leonard Bona / Malte Frank | Sparkassen-Arena Balingen Auf Stetten 1 72336 Balingen (Karte) |
So. 04.06.2023 17:00 Uhr | ![]() ![]() | --:-- | Jannik Otto / Raphael Piper | StadtHalle Rostock Südring 90 18059 Rostock (Karte) |
So. 04.06.2023 17:30 Uhr | ![]() ![]() | --:-- | Matthias Klinke / Sebastian Klinke | PSD Bank-Dome Theodorstraße 281 40472 Düsseldorf (Karte) |
Datum / Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | Schiedsrichter | Halle |
---|---|---|---|---|
Mi. 31.08.2022 16:15 Uhr | ![]() ![]() | 28:33 | Robert Schulze / Tobias Tönnies | PSD Bank-Dome Theodorstraße 281 40472 Düsseldorf (Karte) |
Fr. 02.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:31 | Frederic Linker / Sascha Schmidt | Krollmann Arena Stadionstraße 58097 Hagen (Karte) |
Fr. 02.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 26:15 | Sebastian Grobe / Adrian Kinzel | Sporthalle Am Hallo Ernestinenstr. 57 45141 Essen (Karte) |
Sa. 03.09.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 33:34 | Thomas Hörath / Timo Hofmann | Friedrich-Ebert-Halle Erzbergerstraße 89 67063 Ludwigshafen (Karte) |
Sa. 03.09.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 27:23 | Robert Schulze / Tobias Tönnies | MBS-Arena Olympischer Weg 2 14471 Potsdam (Karte) |
Sa. 03.09.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 36:35 | Christopher Hillebrand / Stefan Umbescheidt | Hansehalle An der Hansehalle 1 23554 Lübeck (Karte) |
Sa. 03.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 34:22 | Jan Lier / Manuel Lier | HUK-COBURG arena Oudenaarder Str. 1 96450 Coburg (Karte) |
Sa. 03.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 27:26 | Tanja Kuttler / Maike Merz | Untermainhalle Dammfeldstraße 11/Schulzentrum 63820 Elsenfeld (Karte) |
Sa. 03.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 25:29 | Lucas Hellbusch / Darnel Jansen | Sportzentrum Hüttenberg Hauptstr. 107 35625 Hüttenberg (Karte) |
So. 04.09.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 34:32 | Matthias Klinke / Sebastian Klinke | BallsportArena Dresden Weißeritzstraße 4 01067 Dresden (Karte) |
So. 04.09.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 25:28 | Leonard Bona / Malte Frank | TSV Bayer Sportcenter An der Römerziegelei 1 41539 Dormagen (Karte) |
Fr. 09.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 27:26 | Marvin Cesnik / Jonas Konrad | Merkur Arena Rote Mühle 1 32312 Lübbecke (Karte) |
Sa. 10.09.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 28:21 | Markus Kauth / Andre Kolb | Sparkassen-Arena Balingen Auf Stetten 1 72336 Balingen (Karte) |
Sa. 10.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 17:22 | Christian Hannes / David Hannes | Euregium Wilhelm-Raabe-Str. 15 48527 Nordhorn (Karte) |
Sa. 10.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:23 | Markus Hehn / Felix Mayer | Werner-Assmann Halle Sportpark1 99817 Eisenach (Karte) |
Sa. 10.09.2022 20:00 Uhr | ![]() ![]() | 23:31 | Hanspeter Brodbeck / Simon Reich | Schänzle-Sporthalle Konstanz Am Winterersteig 23 78462 Konstanz (Karte) |
So. 11.09.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 24:29 | Matthias Klinke / Sebastian Klinke | OSPA-Arena Tschaikowskistraße 45 18069 Rostock (Karte) |
So. 11.09.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 29:23 | Steven Heine / Sascha Standke | tectake Arena Stettiner Str. 1 97072 Würzburg (Karte) |
So. 11.09.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 33:31 | Julian Köppl / Denis Regner | Sporthalle am Viadukt Holzgartenstraße 28 74321 Bietigheim-Bissingen (Karte) |
So. 11.09.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 33:29 | Fabian Friedel / Rick Herrmann | Anhalt-Arena Robert-Bosch-Straße 54 06847 Dessau-Roßlau (Karte) |
Fr. 16.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 19:23 | Marvin Völkening / Jonas Zollitsch | Krollmann Arena Stadionstraße 58097 Hagen (Karte) |
Fr. 16.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 30:22 | Lukas Müller / Robert Müller | Sporthalle Am Hallo Ernestinenstr. 57 45141 Essen (Karte) |
Sa. 17.09.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 26:26 | Fabian Friedel / Rick Herrmann | MBS-Arena Olympischer Weg 2 14471 Potsdam (Karte) |
Sa. 17.09.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 40:29 | Saskia Blunck / Svenja Maczeyzik | Hansehalle An der Hansehalle 1 23554 Lübeck (Karte) |
Sa. 17.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 25:22 | Christopher Hillebrand / Stefan Umbescheidt | TSV Bayer Sportcenter An der Römerziegelei 1 41539 Dormagen (Karte) |
Sa. 17.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:30 | Frederic Linker / Sascha Schmidt | HUK-COBURG arena Oudenaarder Str. 1 96450 Coburg (Karte) |
Sa. 17.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 26:23 | Jan Lier / Manuel Lier | Untermainhalle Dammfeldstraße 11/Schulzentrum 63820 Elsenfeld (Karte) |
Sa. 17.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 26:27 | Philipp Dinges / Tobias Schmack | Sportzentrum Hüttenberg Hauptstr. 107 35625 Hüttenberg (Karte) |
So. 18.09.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 30:31 | Lucas Hellbusch / Darnel Jansen | StadtHalle Rostock Südring 90 18059 Rostock (Karte) |
So. 18.09.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 27:26 | Marcus Hurst / Mirko Krag | BallsportArena Dresden Weißeritzstraße 4 01067 Dresden (Karte) |
Fr. 23.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 27:23 | Pawel Fratczak / Paulo Ribeiro | Euregium Wilhelm-Raabe-Str. 15 48527 Nordhorn (Karte) |
Fr. 23.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:30 | Thomas Hörath / Timo Hofmann | tectake Arena Stettiner Str. 1 97072 Würzburg (Karte) |
Fr. 23.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 30:24 | Leonard Bona / Malte Frank | Merkur Arena Rote Mühle 1 32312 Lübbecke (Karte) |
Fr. 23.09.2022 20:00 Uhr | ![]() ![]() | 23:30 | Philipp Dinges / Tobias Schmack | Schänzle-Sporthalle Konstanz Am Winterersteig 23 78462 Konstanz (Karte) |
Sa. 24.09.2022 18:30 Uhr | ![]() ![]() | 29:31 | Jan Lier / Manuel Lier | EgeTrans Arena Schwarzwaldstraße 40 74321 Bietigheim-Bissingen (Karte) |
Sa. 24.09.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 28:27 | Tobias Biehler / Fabian Dietz | Sparkassen-Arena Balingen Auf Stetten 1 72336 Balingen (Karte) |
Sa. 24.09.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 25:30 | Sebastian Grobe / Adrian Kinzel | MBS-Arena Olympischer Weg 2 14471 Potsdam (Karte) |
Sa. 24.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 32:24 | Sophia Janz / Rosana Sug | Werner-Assmann Halle Sportpark1 99817 Eisenach (Karte) |
So. 25.09.2022 16:00 Uhr | ![]() ![]() | 27:24 | Eelco Schmitz / Robin Schmitz | Castello Düsseldorf Karl-Hohmann-Straße 1 40599 Düsseldorf (Karte) |
So. 25.09.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 26:27 | Jennifer Eckert / Maria Ludwig | Anhalt-Arena Robert-Bosch-Straße 54 06847 Dessau-Roßlau (Karte) |
Fr. 30.09.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 22:31 | Julian Fedtke / Niels Wienrich | OSPA-Arena Tschaikowskistraße 45 18069 Rostock (Karte) |
Fr. 30.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:28 | Marvin Cesnik / Jonas Konrad | Hansehalle An der Hansehalle 1 23554 Lübeck (Karte) |
Fr. 30.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 22:30 | Pawel Fratczak / Paulo Ribeiro | BallsportArena Dresden Weißeritzstraße 4 01067 Dresden (Karte) |
Fr. 30.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 23:24 | Alexander Kittel / Lars Scharfe | TSV Bayer Sportcenter An der Römerziegelei 1 41539 Dormagen (Karte) |
Fr. 30.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 32:29 | Tanja Kuttler / Maike Merz | Friedrich-Ebert-Halle Erzbergerstraße 89 67063 Ludwigshafen (Karte) |
Fr. 30.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 30:33 | Tobias Biehler / Fabian Dietz | Sporthalle Am Hallo Ernestinenstr. 57 45141 Essen (Karte) |
Fr. 30.09.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:33 | Maximilian Engeln / Felix Schmitz | Krollmann Arena Stadionstraße 58097 Hagen (Karte) |
Sa. 01.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 33:24 | Leonard Bona / Malte Frank | Sportzentrum Hüttenberg Hauptstr. 107 35625 Hüttenberg (Karte) |
Mo. 03.10.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 33:32 | Jan Lier / Manuel Lier | Sparkassen-Arena Balingen Auf Stetten 1 72336 Balingen (Karte) |
Mo. 03.10.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 27:18 | Marvin Cesnik / Jonas Konrad | Untermainhalle Dammfeldstraße 11/Schulzentrum 63820 Elsenfeld (Karte) |
Fr. 07.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 27:33 | Daniel Halbach / Sebastian Halbach | tectake Arena Stettiner Str. 1 97072 Würzburg (Karte) |
Fr. 07.10.2022 20:00 Uhr | ![]() ![]() | 29:29 | Tanja Kuttler / Maike Merz | Schänzle-Sporthalle Konstanz Am Winterersteig 23 78462 Konstanz (Karte) |
Sa. 08.10.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 27:24 | Markus Kauth / Andre Kolb | Sparkassen-Arena Balingen Auf Stetten 1 72336 Balingen (Karte) |
Sa. 08.10.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 40:32 | Nils Blümel / Jörg Loppaschewski | MBS-Arena Olympischer Weg 2 14471 Potsdam (Karte) |
Sa. 08.10.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 22:27 | Christian Hannes / David Hannes | Hansehalle Lübeck (Karte) |
Sa. 08.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 29:26 | Jennifer Eckert / Maria Ludwig | Werner-Assmann Halle Sportpark1 99817 Eisenach (Karte) |
Sa. 08.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 33:26 | Marvin Cesnik / Jonas Konrad | Sporthalle am Viadukt Holzgartenstraße 28 74321 Bietigheim-Bissingen (Karte) |
Sa. 08.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 30:27 | Marcus Hurst / Mirko Krag | Anhalt-Arena Robert-Bosch-Straße 54 06847 Dessau-Roßlau (Karte) |
Sa. 08.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 32:26 | Tobias Biehler / Fabian Dietz | HUK-COBURG arena Oudenaarder Str. 1 96450 Coburg (Karte) |
So. 09.10.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 30:29 | Maximilian Engeln / Felix Schmitz | EmslandArena Lindenstraße 24a 49808 Lingen (Karte) |
Mi. 19.10.2022 20:00 Uhr | ![]() ![]() | 21:27 | Maximilian Engeln / Felix Schmitz | Castello Düsseldorf Karl-Hohmann-Straße 1 40599 Düsseldorf (Karte) |
Sa. 22.10.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 22:34 | Pawel Fratczak / Paulo Ribeiro | StadtHalle Rostock Südring 90 18059 Rostock (Karte) |
Sa. 22.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 29:32 | Jan Lier / Manuel Lier | Sporthalle Am Hallo Ernestinenstr. 57 45141 Essen (Karte) |
Sa. 22.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 29:37 | Eelco Schmitz / Robin Schmitz | Sportzentrum Hüttenberg Hauptstr. 107 35625 Hüttenberg (Karte) |
Sa. 22.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 25:24 | Sophia Janz / Rosana Sug | f.a.n. frankenstolz arena Seidelstraße 2 63741 Aschaffenburg (Karte) |
Sa. 22.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 24:27 | Thomas Hörath / Timo Hofmann | TSV Bayer Sportcenter An der Römerziegelei 1 41539 Dormagen (Karte) |
So. 23.10.2022 16:00 Uhr | ![]() ![]() | 26:32 | Lucas Hellbusch / Darnel Jansen | Krollmann Arena Stadionstraße 58097 Hagen (Karte) |
So. 23.10.2022 16:00 Uhr | ![]() ![]() | 32:28 | Leon Bärmann / Nico Bärmann | Castello Düsseldorf Karl-Hohmann-Straße 1 40599 Düsseldorf (Karte) |
So. 23.10.2022 16:00 Uhr | ![]() ![]() | 26:30 | Christopher Hillebrand / Stefan Umbescheidt | Hansehalle An der Hansehalle 1 23554 Lübeck (Karte) |
So. 23.10.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 33:36 | Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff | BallsportArena Dresden Weißeritzstraße 4 01067 Dresden (Karte) |
Fr. 28.10.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 35:30 | Matthias Klinke / Sebastian Klinke | MBS-Arena Olympischer Weg 2 14471 Potsdam (Karte) |
Fr. 28.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 29:29 | Alexander Kittel / Lars Scharfe | Werner-Assmann Halle Sportpark1 99817 Eisenach (Karte) |
Fr. 28.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:29 | Sophia Janz / Rosana Sug | Sporthalle am Viadukt Holzgartenstraße 28 74321 Bietigheim-Bissingen (Karte) |
Fr. 28.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 22:24 | Laura Bley / Birgit Tarka | tectake Arena Stettiner Str. 1 97072 Würzburg (Karte) |
Fr. 28.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:24 | Christopher Hillebrand / Stefan Umbescheidt | Merkur Arena Rote Mühle 1 32312 Lübbecke (Karte) |
Fr. 28.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 34:33 | Marvin Völkening / Jonas Zollitsch | Friedrich-Ebert-Halle Erzbergerstraße 89 67063 Ludwigshafen (Karte) |
Fr. 28.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 30:29 | Fabian Friedel / Rick Herrmann | Sparkassen-Arena Balingen Auf Stetten 1 72336 Balingen (Karte) |
Fr. 28.10.2022 20:00 Uhr | ![]() ![]() | 31:27 | Markus Hehn / Felix Mayer | Schänzle-Sporthalle Konstanz Am Winterersteig 23 78462 Konstanz (Karte) |
Sa. 29.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 32:29 | Lukas Müller / Robert Müller | Anhalt-Arena Robert-Bosch-Straße 54 06847 Dessau-Roßlau (Karte) |
Sa. 29.10.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 22:22 | Philipp Dinges / Tobias Schmack | HUK-COBURG arena Oudenaarder Str. 1 96450 Coburg (Karte) |
Mi. 02.11.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 28:31 | Saskia Blunck / Svenja Maczeyzik | OSPA-Arena Tschaikowskistraße 45 18069 Rostock (Karte) |
Mi. 02.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 30:27 | Leonard Bona / Malte Frank | Sporthalle Am Hallo Ernestinenstr. 57 45141 Essen (Karte) |
Mi. 02.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 26:33 | Pawel Fratczak / Paulo Ribeiro | Euregium Wilhelm-Raabe-Str. 15 48527 Nordhorn (Karte) |
Mi. 02.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 33:35 | Jan Lier / Manuel Lier | Untermainhalle Dammfeldstraße 11/Schulzentrum 63820 Elsenfeld (Karte) |
Mi. 02.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 26:28 | Maximilian Engeln / Felix Schmitz | Sportzentrum Hüttenberg Hauptstr. 107 35625 Hüttenberg (Karte) |
Mi. 02.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 29:28 | Alexander Kittel / Lars Scharfe | Hansehalle An der Hansehalle 1 23554 Lübeck (Karte) |
Mi. 02.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 26:30 | Marvin Cesnik / Jonas Konrad | tectake Arena Stettiner Str. 1 97072 Würzburg (Karte) |
Mi. 02.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 23:29 | Steven Heine / Sascha Standke | BallsportArena Dresden Weißeritzstraße 4 01067 Dresden (Karte) |
Mi. 02.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 24:29 | Daniel Halbach / Sebastian Halbach | TSV Bayer Sportcenter An der Römerziegelei 1 41539 Dormagen (Karte) |
Sa. 05.11.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 23:22 | Matthias Klinke / Sebastian Klinke | Merkur Arena Rote Mühle 1 32312 Lübbecke (Karte) |
Sa. 05.11.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 33:35 | Thomas Hörath / Timo Hofmann | MBS-Arena Olympischer Weg 2 14471 Potsdam (Karte) |
Sa. 05.11.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 29:24 | Julian Köppl / Denis Regner | Sparkassen-Arena Balingen Auf Stetten 1 72336 Balingen (Karte) |
Sa. 05.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 29:26 | Christopher Hillebrand / Stefan Umbescheidt | Krollmann Arena Stadionstraße 58097 Hagen (Karte) |
Sa. 05.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 31:23 | Tobias Biehler / Fabian Dietz | Werner-Assmann Halle Sportpark1 99817 Eisenach (Karte) |
Sa. 05.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 33:24 | Fabian Friedel / Rick Herrmann | Anhalt-Arena Robert-Bosch-Straße 54 06847 Dessau-Roßlau (Karte) |
Sa. 05.11.2022 20:00 Uhr | ![]() ![]() | 27:30 | Philipp Dinges / Tobias Schmack | Schänzle-Sporthalle Konstanz Am Winterersteig 23 78462 Konstanz (Karte) |
So. 06.11.2022 16:00 Uhr | ![]() ![]() | 25:31 | Lukas Müller / Robert Müller | HUK-COBURG arena Oudenaarder Str. 1 96450 Coburg (Karte) |
So. 06.11.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 37:25 | Jennifer Eckert / Maria Ludwig | EgeTrans Arena Schwarzwaldstraße 40 74321 Bietigheim-Bissingen (Karte) |
Mi. 09.11.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 37:31 | Leonard Bona / Malte Frank | Friedrich-Ebert-Halle Erzbergerstraße 89 67063 Ludwigshafen (Karte) |
Fr. 11.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:20 | Eelco Schmitz / Robin Schmitz | Sporthalle Am Hallo Ernestinenstr. 57 45141 Essen (Karte) |
Fr. 11.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 27:28 | Marvin Völkening / Jonas Zollitsch | Castello Düsseldorf Karl-Hohmann-Straße 1 40599 Düsseldorf (Karte) |
Fr. 11.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 27:25 | Pawel Fratczak / Paulo Ribeiro | Hansehalle An der Hansehalle 1 23554 Lübeck (Karte) |
Fr. 11.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 32:26 | Sophia Janz / Rosana Sug | Merkur Arena Rote Mühle 1 32312 Lübbecke (Karte) |
Fr. 11.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:28 | Christian Hannes / David Hannes | Anhalt-Arena Robert-Bosch-Straße 54 06847 Dessau-Roßlau (Karte) |
Fr. 11.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 30:24 | Lucas Hellbusch / Darnel Jansen | TSV Bayer Sportcenter An der Römerziegelei 1 41539 Dormagen (Karte) |
Sa. 12.11.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 33:29 | Fabian Friedel / Rick Herrmann | StadtHalle Rostock Südring 90 18059 Rostock (Karte) |
Sa. 12.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 28:31 | Philipp Dinges / Tobias Schmack | Sportzentrum Hüttenberg Hauptstr. 107 35625 Hüttenberg (Karte) |
So. 13.11.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 23:22 | Lukas Müller / Robert Müller | EmslandArena Lindenstraße 24a 49808 Lingen (Karte) |
So. 13.11.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 30:24 | Marvin Cesnik / Jonas Konrad | Untermainhalle Dammfeldstraße 11/Schulzentrum 63820 Elsenfeld (Karte) |
Fr. 18.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 23:26 | Jannik Otto / Raphael Piper | Merkur Arena Rote Mühle 1 32312 Lübbecke (Karte) |
Fr. 18.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 21:29 | Markus Hehn / Felix Mayer | Sporthalle am Viadukt Holzgartenstraße 28 74321 Bietigheim-Bissingen (Karte) |
Fr. 18.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 27:24 | Lucas Hellbusch / Darnel Jansen | Werner-Assmann Halle Sportpark1 99817 Eisenach (Karte) |
Fr. 18.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 34:31 | Sophia Janz / Rosana Sug | Krollmann Arena Stadionstraße 58097 Hagen (Karte) |
Fr. 18.11.2022 20:00 Uhr | ![]() ![]() | 32:29 | Jan Lier / Manuel Lier | Schänzle-Sporthalle Konstanz Am Winterersteig 23 78462 Konstanz (Karte) |
Sa. 19.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 35:29 | Leonard Bona / Malte Frank | HUK-COBURG arena Oudenaarder Str. 1 96450 Coburg (Karte) |
So. 20.11.2022 12:30 Uhr | ![]() ![]() | 31:32 | Fabian Friedel / Rick Herrmann | Max-Schmeling-Halle Am Falkplatz 1 10437 Berlin (Karte) |
So. 20.11.2022 16:00 Uhr | ![]() ![]() | 36:30 | Leon Bärmann / Nico Bärmann | Friedrich-Ebert-Halle Erzbergerstraße 89 67063 Ludwigshafen (Karte) |
So. 20.11.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 18:25 | Thomas Hörath / Timo Hofmann | Untermainhalle Dammfeldstraße 11/Schulzentrum 63820 Elsenfeld (Karte) |
So. 20.11.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 25:26 | Jennifer Eckert / Maria Ludwig | BallsportArena Dresden Weißeritzstraße 4 01067 Dresden (Karte) |
Fr. 25.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 26:30 | Thomas Hörath / Timo Hofmann | Castello Düsseldorf Karl-Hohmann-Straße 1 40599 Düsseldorf (Karte) |
Fr. 25.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 27:20 | Christopher Hillebrand / Stefan Umbescheidt | Sporthalle Am Hallo Ernestinenstr. 57 45141 Essen (Karte) |
Sa. 26.11.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 36:30 | Tobias Biehler / Fabian Dietz | Sparkassen-Arena Balingen Auf Stetten 1 72336 Balingen (Karte) |
Sa. 26.11.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 27:33 | Lukas Müller / Robert Müller | Hansehalle An der Hansehalle 1 23554 Lübeck (Karte) |
Sa. 26.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 25:26 | Marvin Cesnik / Jonas Konrad | Sportzentrum Hüttenberg Hauptstr. 107 35625 Hüttenberg (Karte) |
Sa. 26.11.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 26:28 | Sophia Janz / Rosana Sug | TSV Bayer Sportcenter An der Römerziegelei 1 41539 Dormagen (Karte) |
So. 27.11.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 30:37 | Nils Blümel / Jörg Loppaschewski | Anhalt-Arena Robert-Bosch-Straße 54 06847 Dessau-Roßlau (Karte) |
So. 27.11.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 28:25 | Martin Thöne / Marijo Zupanovic | Euregium Wilhelm-Raabe-Str. 15 48527 Nordhorn (Karte) |
So. 27.11.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 32:28 | Christopher Hillebrand / Stefan Umbescheidt | tectake Arena Stettiner Str. 1 97072 Würzburg (Karte) |
Mo. 28.11.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 29:24 | Matthias Klinke / Sebastian Klinke | StadtHalle Rostock Südring 90 18059 Rostock (Karte) |
Fr. 02.12.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 36:22 | Sophia Janz / Rosana Sug | Sporthalle am Viadukt Holzgartenstraße 28 74321 Bietigheim-Bissingen (Karte) |
Fr. 02.12.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 31:26 | Marvin Cesnik / Jonas Konrad | Merkur Arena Rote Mühle 1 32312 Lübbecke (Karte) |
Fr. 02.12.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 30:27 | Markus Kauth / Andre Kolb | HUK-COBURG arena Oudenaarder Str. 1 96450 Coburg (Karte) |
Fr. 02.12.2022 20:00 Uhr | ![]() ![]() | 32:32 | Lucas Hellbusch / Darnel Jansen | Schänzle-Sporthalle Konstanz Am Winterersteig 23 78462 Konstanz (Karte) |
Sa. 03.12.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 27:33 | Pawel Fratczak / Paulo Ribeiro | MBS-Arena Olympischer Weg 2 14471 Potsdam (Karte) |
Sa. 03.12.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 34:32 | Matthias Klinke / Sebastian Klinke | Sportzentrum Hüttenberg Hauptstr. 107 35625 Hüttenberg (Karte) |
Sa. 03.12.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 26:26 | Marcus Hurst / Mirko Krag | Werner-Assmann Halle Sportpark1 99817 Eisenach (Karte) |
So. 04.12.2022 17:00 Uhr | ![]() ![]() | 25:20 | Christopher Hillebrand / Stefan Umbescheidt | BallsportArena Dresden Weißeritzstraße 4 01067 Dresden (Karte) |
Mo. 05.12.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 27:26 | Maximilian Engeln / Felix Schmitz | Friedrich-Ebert-Halle Erzbergerstraße 89 67063 Ludwigshafen (Karte) |
Fr. 09.12.2022 19:00 Uhr | ![]() ![]() | 29:39 | Jennifer Eckert / Maria Ludwig | OSPA-Arena Tschaikowskistraße 45 18069 Rostock (Karte) |
Fr. 09.12.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 23:28 | Martin Thöne / Marijo Zupanovic | Hansehalle An der Hansehalle 1 23554 Lübeck (Karte) |
Fr. 09.12.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 32:34 | Marvin Völkening / Jonas Zollitsch | Castello Düsseldorf Karl-Hohmann-Straße 1 40599 Düsseldorf (Karte) |
Fr. 09.12.2022 19:30 Uhr | ![]() ![]() | 24:25 | Leonard Bona / Malte Frank | Werner-Assmann Halle Sportpark1 99817 Eisenach (Karte) |
