Mannschaft | Heimspiele | Zuschauer | Zuschauerschnitt |
---|---|---|---|
![]() | 19 | 40600 | 2137 |
![]() | 19 | 38867 | 2046 |
![]() | 19 | 36115 | 1901 |
![]() | 18 | 31931 | 1774 |
![]() | 18 | 30495 | 1694 |
![]() | 19 | 29853 | 1571 |
![]() | 19 | 28707 | 1511 |
![]() | 19 | 28363 | 1493 |
![]() | 18 | 26285 | 1460 |
![]() | 18 | 25967 | 1443 |
![]() | 18 | 24452 | 1358 |
![]() | 18 | 22368 | 1243 |
![]() | 19 | 23256 | 1224 |
![]() | 18 | 19650 | 1092 |
![]() | 18 | 18279 | 1016 |
![]() | 18 | 18228 | 1013 |
![]() | 18 | 15855 | 881 |
![]() | 18 | 14254 | 792 |
![]() | 19 | 12999 | 684 |
![]() | 18 | 3016 | 168 |

Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen