Mannschaft | Heimspiele | Zuschauer | Zuschauerschnitt |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 900 | 900 |
![]() | 2 | 1700 | 850 |
![]() | 2 | 1380 | 690 |
![]() | 2 | 1350 | 675 |
![]() | 2 | 1142 | 571 |
![]() | 3 | 1600 | 533 |
![]() | 2 | 1000 | 500 |
![]() | 2 | 900 | 450 |
![]() | 2 | 820 | 410 |
![]() | 1 | 393 | 393 |
![]() | 2 | 700 | 350 |
![]() | 2 | 630 | 315 |
![]() | 2 | 547 | 274 |
![]() | 2 | 450 | 225 |
![]() | 2 | 400 | 200 |
![]() | 2 | 320 | 160 |

Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen