| Mannschaft | Heimspiele | Zuschauer | Zuschauerschnitt |
|---|---|---|---|
Wölfe Würzburg | 6 | 7134 | 1189 |
VfL Pfullingen | 5 | 3950 | 790 |
HSG Konstanz | 8 | 5950 | 744 |
SG Köndringen-Teningen | 8 | 5000 | 625 |
Saase3Leutershausen | 8 | 4219 | 527 |
HG Oftersheim/Schwetzingen | 8 | 3650 | 456 |
TuS Fürstenfeldbruck | 9 | 4000 | 444 |
SG Pforzheim-Eutingen | 8 | 3461 | 433 |
TSB Heilbronn-Horkheim | 7 | 2780 | 397 |
TSV Neuhausen/Filder 1898 | 7 | 2650 | 379 |
TV 1861 Erlangen-Bruck | 8 | 2840 | 355 |
SV Salamander Kornwestheim | 9 | 2925 | 325 |
TV Bittenfeld 1898 II | 8 | 2540 | 318 |
HC Erlangen II | 9 | 2658 | 295 |
Rhein-Neckar Löwen II | 9 | 2600 | 289 |
HBW Balingen-Weilstetten II | 9 | 1955 | 217 |
Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen

Wölfe Würzburg
VfL Pfullingen
SG Köndringen-Teningen
Saase3Leutershausen
HG Oftersheim/Schwetzingen
TuS Fürstenfeldbruck
SG Pforzheim-Eutingen
TSB Heilbronn-Horkheim
TSV Neuhausen/Filder 1898
TV 1861 Erlangen-Bruck
SV Salamander Kornwestheim
TV Bittenfeld 1898 II
HC Erlangen II
Rhein-Neckar Löwen II
HBW Balingen-Weilstetten II





















