| Mannschaft | Heimspiele | Zuschauer | Zuschauerschnitt |
|---|---|---|---|
Wölfe Würzburg | 10 | 13159 | 1316 |
VfL Pfullingen | 9 | 6600 | 733 |
HSG Konstanz | 11 | 7600 | 691 |
SG Köndringen-Teningen | 11 | 5800 | 527 |
Saase3Leutershausen | 11 | 5444 | 495 |
HG Oftersheim/Schwetzingen | 11 | 5070 | 461 |
SG Pforzheim-Eutingen | 11 | 4916 | 447 |
TuS Fürstenfeldbruck | 11 | 4700 | 427 |
TV 1861 Erlangen-Bruck | 11 | 4319 | 393 |
TSB Heilbronn-Horkheim | 11 | 4070 | 370 |
TSV Neuhausen/Filder 1898 | 11 | 3825 | 348 |
SV Salamander Kornwestheim | 12 | 3925 | 327 |
TV Bittenfeld 1898 II | 11 | 3190 | 290 |
HC Erlangen II | 12 | 3210 | 268 |
Rhein-Neckar Löwen II | 11 | 2890 | 263 |
HBW Balingen-Weilstetten II | 11 | 2527 | 230 |
Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen

Wölfe Würzburg
VfL Pfullingen
SG Köndringen-Teningen
Saase3Leutershausen
HG Oftersheim/Schwetzingen
SG Pforzheim-Eutingen
TuS Fürstenfeldbruck
TV 1861 Erlangen-Bruck
TSB Heilbronn-Horkheim
TSV Neuhausen/Filder 1898
SV Salamander Kornwestheim
TV Bittenfeld 1898 II
HC Erlangen II
Rhein-Neckar Löwen II
HBW Balingen-Weilstetten II





















