| Mannschaft | Heimspiele | Zuschauer | Zuschauerschnitt |
|---|---|---|---|
Wölfe Würzburg | 14 | 18076 | 1291 |
HSG Konstanz | 14 | 10150 | 725 |
VfL Pfullingen | 13 | 9100 | 700 |
SG Köndringen-Teningen | 13 | 6650 | 512 |
Saase3Leutershausen | 14 | 6865 | 490 |
SG Pforzheim-Eutingen | 14 | 6721 | 480 |
HG Oftersheim/Schwetzingen | 13 | 5670 | 436 |
TuS Fürstenfeldbruck | 14 | 5810 | 415 |
TSB Heilbronn-Horkheim | 13 | 4900 | 377 |
TV 1861 Erlangen-Bruck | 13 | 4889 | 376 |
TSV Neuhausen/Filder 1898 | 13 | 4875 | 375 |
SV Salamander Kornwestheim | 14 | 4675 | 334 |
TV Bittenfeld 1898 II | 14 | 4040 | 289 |
HC Erlangen II | 14 | 3850 | 275 |
Rhein-Neckar Löwen II | 13 | 3493 | 269 |
HBW Balingen-Weilstetten II | 13 | 2849 | 219 |
Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen

Wölfe Würzburg
VfL Pfullingen
SG Köndringen-Teningen
Saase3Leutershausen
SG Pforzheim-Eutingen
HG Oftersheim/Schwetzingen
TuS Fürstenfeldbruck
TSB Heilbronn-Horkheim
TV 1861 Erlangen-Bruck
TSV Neuhausen/Filder 1898
SV Salamander Kornwestheim
TV Bittenfeld 1898 II
HC Erlangen II
Rhein-Neckar Löwen II
HBW Balingen-Weilstetten II





















