Mannschaft | Heimspiele | Zuschauer | Zuschauerschnitt |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 16464 | 2058 |
![]() | 9 | 17253 | 1917 |
![]() | 8 | 13914 | 1739 |
![]() | 9 | 14905 | 1656 |
![]() | 9 | 14840 | 1649 |
![]() | 10 | 15492 | 1549 |
![]() | 9 | 12673 | 1408 |
![]() | 9 | 12323 | 1369 |
![]() | 11 | 14366 | 1306 |
![]() | 10 | 12614 | 1261 |
![]() | 9 | 10647 | 1183 |
![]() | 10 | 11182 | 1118 |
![]() | 10 | 10846 | 1085 |
![]() | 9 | 9500 | 1056 |
![]() | 10 | 9426 | 943 |
![]() | 7 | 5665 | 809 |
![]() | 10 | 7910 | 791 |
![]() | 10 | 7821 | 782 |
![]() | 8 | 4938 | 617 |
![]() | 8 | 1242 | 155 |

Unser Team mal live sehen?
Kribbeln. Gänsehaut. Hexenkessel. Unser Himmel ist die Schänzle-Hölle. Eine einzigartige Atmosphäre. Sei hautnah dabei. Jetzt Ticket im Vorverkauf sichern und sparen!
Tickets kaufen