Die Jugendarbeit besitzt bei der HSG Konstanz traditionell einen hohen Stellenwert. Fast immer gehen alle Teams unter Anleitung qualifizierter Trainer in den jeweils höchsten Ligen an den Start und jede Altersklasse ist durchgängig mit Mannschaften besetzt, teils auch mit Zweit- und Drittteams ohne große Leistungsorientierung.
Neben Jugend-Handballtraining, übergreifendem Aktiven-Training, Torwarttraining und Athletiktraining bietet eine Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Gebhard in Konstanz ein weiteres Top-Talente-Training.
Die aktuellen Trainingszeiten erfragen Sie bitte bei der
Jugendgeschäftsstelle der HSG Konstanz
jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de |
0152 / 19350540 |
Weitere Ansprechpartner:
André Melchert, sportliche Leitung:
andre.melchert@hsgkonstanz.de |
Benjamin Schweda, Leiter Nachwuchsbereich U23 und A-Jugend:
benjamin.schweda@hsgkonstanz.de |
Robin Schneider, Leiter Nachwuchsbereich B- und C-Jugend:
robin.schneider@hsgkonstanz.de |
Daniel Eblen, Nachwuchskoordinator
daniel.eblen@hsgkonstanz.de |
Vera Eblen, Jugendleiterin D-Jugend bis Handballsportgarten:
vera.eblen@hsgkonstanz.de |
Spielplanung:
jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de |
Mannschaft | Jahrgang | Trainingszeiten | Ansprechpartner | |
---|---|---|---|---|
1. Herrenmannschaft (2. Bundesliga) | Geschäftsstelle | info@hsgkonstanz.de | ||
2. Herrenmannschaft U23 (Oberliga) | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | ||
3. Herrenmannschaft (Landesliga) | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | ||
4. Herrenmannschaft (Bezirksklasse) | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | ||
Damenmannschaft (Landesliga) | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | ||
A männlich (Bundesliga) | '04 & '05 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
A2 männlich (Bezirksliga) | '04 & '05 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
B männlich (Südbadenliga) | '06 & '07 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
C männlich (Südbadenliga) | '08 & '09 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
C2 männlich (Bezirksklasse) | '08 & '09 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
D männlich (Bezirksklasse) | '10 & '11 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
D2 männlich (Kreisklasse B) | '10 & '11 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
E1 gemischt | '12 & '13 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
E2 gemischt | '12 & '13 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
E3 gemischt | '12 & '13 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
F1 gemischt | '14 & '15 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
F2 gemischt | '14 & '15 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
F3 gemischt | '14 & '15 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
F4 gemischt | '14 & '15 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de | |
HandballSportGarten gemischt | '16, '17 & '18 | Jugendgeschäftsstelle | jugendgeschaeftsstelle@hsgkonstanz.de |
SSH = Schänzle-Sporthalle
PSH = Paradies-Sporthalle
Wes = Wessenbergschule
Hum = Humboldt-Gymnasium
GSS = Geschwister-Scholl-Schule