TABELLE
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schmiden 1902 | 13 | 10 | 1 | 2 | 420:369 | 51 | 21:5 |
| 2 | HTV Meißenheim | 13 | 9 | 2 | 2 | 473:423 | 50 | 20:6 |
| 3 | SG Kenzingen/Herbolzheim | 13 | 7 | 1 | 5 | 400:376 | 24 | 15:11 |
| 4 | TV Weilstetten | 13 | 6 | 3 | 4 | 415:414 | 1 | 15:11 |
| 5 | SG Pforzheim/Eutingen 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 392:389 | 3 | 15:11 |
| 6 | HSG Konstanz 2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 414:403 | 11 | 14:12 |
| 7 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 14 | 6 | 2 | 6 | 417:431 | -14 | 14:14 |
| 8 | TV Ehingen | 13 | 6 | 1 | 6 | 368:349 | 19 | 13:13 |
| 9 | SV Leonberg/Eltingen | 13 | 5 | 1 | 7 | 421:438 | -17 | 11:15 |
| 10 | HSG Ettlingen | 13 | 5 | 1 | 7 | 365:371 | -6 | 11:15 |
| 11 | TuS Altenheim | 13 | 4 | 2 | 7 | 388:428 | -40 | 10:16 |
| 12 | SG H2Ku Herrenberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 366:391 | -25 | 9:17 |
| 13 | TuS Schutterwald | 13 | 4 | 0 | 9 | 379:410 | -31 | 8:18 |
| 14 | TSV Altensteig | 14 | 4 | 0 | 10 | 427:453 | -26 | 8:20 |
TEAM BIO
„Wir wollen uns im Vergleich zur letzten Saison nicht verschlechtern“, sagt Trainer Benjamin Schweda. Während die neue Liga und viele Gegner für ihn schwer einzuschätzen sind, ist er genauso gespannt auf das Zusammenspiel der neuen Mannschaft. Neuzugang Bastian Holzer – zuvor einer der prägenden Spieler der Oberliga und bei der SG Kenzingen/Herbolzheim – fällt verletzungsbedingt ebenso noch einige Wochen aus wie Henrik Ingenpaß. Zwei wichtige und erfahrenere Säulen, auf die das erneut sehr junge Team zunächst verzichten muss. So sind Luka Weiss am Kreis (Kadetten Schaffhausen U19) sowie die bisherigen eigenen U19-Spieler Adrian Lehmann, Felix Weinschenk und Benedikt Baumann, der noch für die U19 spielberechtigt ist, sowie Rückkehrer Leon Ulmer (in der letzten Saison lange verletzt) zunächst die einzigen neuen Kräfte.
ZIELE
Die Ziele der Drittliga-Reserve sind als Perspektivmannschaft vorrangig die individuelle Weiterentwicklung der vielen Talente in Richtung erste Mannschaft. Das gelang in den letzten Jahren stets hervorragend. Aktuell gelang mit Konstantin Pauli und Jan Stotten wieder zwei Eigengewächsen der Sprung in den festen Kader der ersten Mannschaft. Tim Enninghorst, Sven Iberl, Xeno Müller, Noah Frensel und Adrian Lehmann gehören zu ihrem erweiterten Aufgebot. Wie in den letzten Jahren steht das Team für attraktiven Tempohandball. „Die U21 bietet eine Top-Plattform für die jungen Talente“, so Nachwuchsleiter U21 und U19 Benjamin Schweda. „Hier kann sich jeder auf sehr hohem Niveau zeigen.“
Neuzugänge: Adrian Lehmann, Felix Weinschenk, Benedikt Baumann (alle eigene U19), Bastian Holzer (SG Kenzingen/Herbolzheim), Luka Weiss (Kadetten Schaffhausen U19)
Abgänge: Konstantin Pauli, Jan Stotten (beide erste Mannschaft), Finn Klein (Karriereende), Jens Koester (HSG Mimmenhausen/Mühlhofen)
TRAINER & QUICKFACTS
TRAINER
Benjamin Schweda (wieder seit 2024) und Claudio Kupferschmid (seit 2024)
HISTORISCHES
- 2. Platz Oberliga 2024/25
- 2. Platz Südbadenliga 2023/24
- 13. Platz Oberliga BW 2022/23
- 8. Platz Oberliga BW 2021/22
- 3. Liga 2021 Saisonabbruch, Zwangsabstieg wegen Abstieg der ersten Mannschaft
- 3. Liga 2020
- 2. Platz Oberliga BW 2019/20
- 3. Platz Oberliga BW 2018/19
- Aufstieg in Oberliga Baden-Württemberg 2018
- Südbadenligameister 2018
- 14. Platz Oberliga BW 2016/17
- 9. Platz Oberliga BW 2015/16
- Aufstieg in Oberliga Baden-Württemberg 2015
- Südbadenligameister 2015
- 8. Platz Südbadenliga 2013/2014
- Südbadenliga-Aufstieg 2013
- Landesligameister 2013
- Landesliga-Aufstieg 2011
- Bezirksklassenmeister 2011
- Landesliga-Aufstieg 2008
- Bezirksklassenmeister 2008
MANNSCHAFTSKADER HSG KONSTANZ U21
| Nummer | Name | Position | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Noah Frensel | TW | 27.08.2004 | 187 cm | 86 kg |
| #16 | Adrian Lehmann | TW | 11.02.2007 | 190 cm | 85 kg |
| #17 | Luis Kögel | TW | 17.02.2001 | 205 cm | 110 kg |
| #3 | Felix Weinschenk | RA | 05.08.2006 | 181 cm | 92 kg |
| #5 | Sven Iberl | RL | 02.01.2002 | 182 cm | 85 kg |
| #6 | Quirin Köble | LA | 30.08.2003 | 175 cm | 75 kg |
| #10 | Bastian Holzer | RM | 12.12.2000 | 184 cm | 88 kg |
| #11 | Ruben Yerlikaya | RM | 26.01.2004 | 182 cm | 87 kg |
| #13 | Niklas Schmid | RL | 26.08.1999 | 193 cm | 93 kg |
| #14 | Henrik Ingenpaß | RL | 17.04.2001 | 195 cm | 94 kg |
| #15 | Lucas Varias-Veeser | KM | 11.06.2004 | 181 cm | 92 kg |
| #21 | Luca Lebherz | RR | 18.02.2000 | 180 cm | 78 kg |
| #22 | Tim Enninghorst | RM | 08.08.2004 | 180 cm | 84 kg |
| #27 | Leon Ulmer | RL | 29.11.2000 | 193 cm | 93 kg |
| #28 | Mats Krawietz | RA | 28.09.2002 | 188 cm | 88 kg |
| #31 | Bastian Romer | LA | 05.05.2002 | 176 cm | 74 kg |
| #42 | Xeno Müller | KM | 24.05.2005 | 192 cm | 92 kg |
| #53 | Luka Weiss | KM | 14.07.2006 | 187 cm | 95 kg |
| #73 | Cedric Zenz | LA | 12.04.2005 | 187 cm | 79 kg |
| #77 | Benedikt Baumann | RL | 14.10.2007 | 190 cm | 88 kg |
FUNKTIONSTEAM HSG KONSTANZ U21
| Nummer | Name | Position | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Benjamin Schweda | Trainer / Manager | 13.01.1994 | ||
| B | Claudio Kupferschmid | Co-Trainer | 20.01.1987 | ||
| D | Isabel Stumm | Physiotherapeutin |




























