TABELLE
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGS Pforzheim | 34 | 24 | 4 | 6 | 1034:925 | 109 | 52:16 |
2 | VfL Waiblingen Handball | 34 | 23 | 4 | 7 | 1128:1007 | 121 | 50:18 |
3 | TV Plochingen | 34 | 23 | 2 | 9 | 1094:1001 | 93 | 48:20 |
4 | TV Bittenfeld 1898 2 | 34 | 24 | 0 | 10 | 1124:1020 | 104 | 48:20 |
5 | TSV Heiningen 1892 | 34 | 23 | 1 | 10 | 1088:992 | 96 | 47:21 |
6 | TSG Söflingen | 34 | 20 | 5 | 9 | 1146:1050 | 96 | 45:23 |
7 | TV Germania Großsachsen | 34 | 20 | 2 | 12 | 1105:1031 | 74 | 42:26 |
8 | TSV 1899 Blaustein | 34 | 19 | 3 | 12 | 1074:1010 | 64 | 41:27 |
9 | TSB Schwäbisch Gmünd | 34 | 18 | 3 | 13 | 1057:1033 | 24 | 39:29 |
10 | HC Neuenbürg 2000 | 34 | 16 | 4 | 14 | 999:1007 | -8 | 36:32 |
11 | SG H2Ku Herrenberg | 34 | 16 | 3 | 15 | 1110:1082 | 28 | 35:33 |
12 | TSV 1866 Weinsberg | 34 | 14 | 5 | 15 | 1021:1016 | 5 | 33:35 |
13 | HSG Konstanz 2 | 34 | 13 | 0 | 21 | 1080:1094 | -14 | 26:42 |
14 | TSV Wolfschlugen | 34 | 8 | 3 | 23 | 1043:1099 | -56 | 19:49 |
15 | TV Knielingen | 34 | 8 | 0 | 26 | 945:1143 | -198 | 16:52 |
16 | TV Weilstetten | 34 | 7 | 0 | 27 | 1036:1166 | -130 | 14:54 |
17 | TuS Altenheim | 34 | 4 | 3 | 27 | 928:1095 | -167 | 11:57 |
18 | TuS Steißlingen | 34 | 5 | 0 | 29 | 915:1156 | -241 | 10:58 |
TEAM BIO
ZIELE
Die Ziele der Drittliga-Reserve sind als Perspektivmannschaft vorrangig die individuelle Weiterentwicklung der vielen Talente in Richtung erster Mannschaft. Das gelang gerade in der letzten Spielzeit hervorragend. Mit Joel Mauch, Jonas Hadlich, Lars Michelberger, Moritz Ebert und Felix Fehrenbach haben fünf weitere Eigengewächse aus der eigenen Jugend den Sprung in den Zweitligakader geschafft. Die Konzentration gilt daher ganz der eigenen Mannschaft. Wie in den letzten Jahren steht das Team für attraktiven Tempohandball. „Die Oberliga ist eine Top-Plattform für die jungen Talente“, so Trainer Benjamin Schweda. „Hier kann sich jeder auf sehr hohem Niveau zeigen.“
Neuzugänge: Fynn Osann, Jason Moses, Quirin Köble, Noah Frensel, Jona Mauch, Lucas Farias-Veeser (alle eigene A-Jugend), Sven Iberl (MTG Wangen), Niklas Brake (Sportunion Neckarsulm), Nico Kriessler (HSG Ostfildern), Finn Klein (A-Jugend TVB Stuttgart), Luca Lebherz (VfL Pfullingen II), Leon Ulmer (HSG Konstanz III)
Abgänge: Joel Mauch, Moritz Ebert, Lars Michelberger (alle eigene erste Mannschaft), Kai Mittendorf (Karriereende), Sven Gemeinhardt (SC Frauenfeld), Marvin Böhlefeld (TV St. Georgen), Constantin Eich (Handballpause)
TRAINER & QUICKFACTS
TRAINER
Benjamin Schweda (seit 2021) und Vitor de Faria Baricelli (seit 2021)
BETREUER
Tobias Mahlbacher
HISTORISCHES
- 8. Platz Oberliga BW 2021/22
- 3. Liga 2021 Saisonabbruch, Zwangsabstieg wegen Abstieg der ersten Mannschaft
- 3. Liga 2020
- 2. Platz Oberliga BW 2019/20
- 3. Platz Oberliga BW 2018/19
- Aufstieg in Oberliga Baden-Württemberg 2018
- Südbadenligameister 2018
- 14. Platz Oberliga BW 2016/17
- 9. Platz Oberliga BW 2015/16
- Aufstieg in Oberliga Baden-Württemberg 2015
- Südbadenligameister 2015
- 8. Platz Südbadenliga 2013/2014
- Südbadenliga-Aufstieg 2013
- Landesligameister 2013
- Landesliga-Aufstieg 2011
- Bezirksklassenmeister 2011
- Landesliga-Aufstieg 2008
- Bezirksklassenmeister 2008
MANNSCHAFTSKADER HSG KONSTANZ U23
Nummer | Name | Position | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Lukas Herrmann | TW | 17.04.1998 | 192 cm | 92 kg |
#12 | Noah Frensel | TW | 27.08.2004 | 185 cm | 80 kg |
#21 | Jason Moses | TW | 18.08.2003 | 187 cm | 83 kg |
#98 | Konstantin Pauli | TW | 07.12.2002 | 190 cm | 72 kg |
#2 | Niklas Brake | RR | 08.11.1999 | 187 cm | 88 kg |
#3 | Felix Fehrenbach | RA | 13.11.2000 | 184 cm | 84 kg |
#6 | Lucas Varias-Veeser | KM | 11.06.2004 | 180 cm | 84 kg |
#7 | Nico Kriessler | KM | 23.07.1997 | 195 cm | 95 kg |
#8 | Fynn Osann | RM/RL | 22.10.2003 | 183 cm | 75 kg |
#9 | Pascal Mack | KM | 11.02.1998 | 183 cm | 92 kg |
#10 | Jan Stotten | RR | 28.03.2002 | 188 cm | 79 kg |
#11 | Nico Koch | RM | 11.05.2002 | 187 cm | 85 kg |
#13 | Sven Iberl | RM/RL | 02.01.2002 | 181 cm | 84 kg |
#15 | Gianluca Herbel | LA | 19.04.2002 | 183 cm | 76 kg |
#19 | Jo Knipp | RR | 04.02.2002 | 194 cm | 101 kg |
#21 | Luca Lebherz | RM | 18.02.2000 | 180 cm | 78 kg |
#23 | Leon Ulmer | RL | 29.11.2000 | 193 cm | 95 kg |
#24 | Jona Mauch | RM | 16.11.2004 | 185 cm | 77 kg |
#30 | Jens Koester | KM | 20.03.2002 | 180 cm | 97 kg |
#31 | Quirin Köble | LA | 30.08.2003 | 175 cm | 72 kg |
#32 | Jonas Hadlich | RM | 14.09.1999 | 182 cm | 84 kg |
#34 | Finn Klein | LA | 30.04.2003 | 185 cm | 82 kg |
FUNKTIONSTEAM HSG KONSTANZ U23
Nummer | Name | Position | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
A | Benjamin Schweda | Trainer | 13.01.1994 | 176 cm | 88 kg |
A | Vitor de Faria Baricelli | Trainer | 13.06.1996 | 176 cm | 85 kg |
C | Dr. Tobias Payer | Mannschaftsarzt | |||
C | Lisa Strub | Physiotherapeutin | |||
D | Tobias Mahlbacher | Betreuer |
