TABELLE
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Phönix Sinzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
SG Freudenstadt/Baiersbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TuS Altenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
SG Ohlsbach/Elgersweier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TV Oberkirch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
SG Muggensturm/Kuppenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
SG Kenzingen/Herbolzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HTV Meißenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TuS Steißlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TuS Helmlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
SG Scutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
TV Ehingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
SG Kappelwindeck/Steinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
HSG Konstanz 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
TEAM BIO
ZIELE
Die Ziele der Drittliga-Reserve sind als Perspektivmannschaft vorrangig die individuelle Weiterentwicklung der vielen Talente in Richtung erster Mannschaft. Das gelang gerade in der letzten Spielzeit hervorragend. Mit Lars Michelberger wurde ein Eigengewächs bester Feldtorschütze in der 2. Bundesliga. Dazu stehen mit Konstantin Pauli, David Soos, Jens Koester und Fynn Osann insgesamt fünf weitere Eigengewächse aus der eigenen Jugend im Drittligakader. Die Konzentration gilt daher ganz der eigenen Mannschaft. Wie in den letzten Jahren steht das Team für attraktiven Tempohandball. „Die U21 bietet eine Top-Plattform für die jungen Talente“, so Nachwuchsleiter U21 und U19 Benjamin Schweda. „Hier kann sich jeder auf sehr hohem Niveau zeigen.“
Neuzugänge: Noah Frensel, Lucas Farias-Veeser, David Soos, Xeno Müller (alle eigene A-Jugend), Felix Narr (TV Weilstetten), Niklas Schmid (TV Köngen), Tim Enninghorst (A-Jugend TSV München-Allach), Mats Krawietz (TSV Anderten)
Abgänge: Gianluca Herbel (mHSG Friesenheim – Hochdorf II), Pascal Mack, Jason Moses und Lukas Herrmann (alle Karriereende), Nico Kriessler (Auslandssemester), Niklas Brake (Auslandsstudium), Jona Mauch (TVB Stuttgart II), Nico Koch (Handball-Pause), Marvin Böhlefeld (Auslandsstudium)
TRAINER & QUICKFACTS
TRAINER
Benjamin Schweda (wieder seit 2024) und Claudio Kupferschmid (seit 2024)
BETREUER
Tobias Mahlbacher
HISTORISCHES
- 2. Platz Südbadenliga 2023/24
- 13. Platz Oberliga BW 2022/23
- 8. Platz Oberliga BW 2021/22
- 3. Liga 2021 Saisonabbruch, Zwangsabstieg wegen Abstieg der ersten Mannschaft
- 3. Liga 2020
- 2. Platz Oberliga BW 2019/20
- 3. Platz Oberliga BW 2018/19
- Aufstieg in Oberliga Baden-Württemberg 2018
- Südbadenligameister 2018
- 14. Platz Oberliga BW 2016/17
- 9. Platz Oberliga BW 2015/16
- Aufstieg in Oberliga Baden-Württemberg 2015
- Südbadenligameister 2015
- 8. Platz Südbadenliga 2013/2014
- Südbadenliga-Aufstieg 2013
- Landesligameister 2013
- Landesliga-Aufstieg 2011
- Bezirksklassenmeister 2011
- Landesliga-Aufstieg 2008
- Bezirksklassenmeister 2008
MANNSCHAFTSKADER HSG KONSTANZ U21
Nummer | Name | Position | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Konstantin Pauli | TW | 07.12.2002 | 190 cm | 72 kg |
#12 | Noah Frensel | TW | 27.08.2004 | 185 cm | 80 kg |
#4 | Finn Klein | LA | 30.04.2003 | 185 cm | 82 kg |
#5 | Sven Iberl | RM/RL | 02.01.2002 | 181 cm | 84 kg |
#6 | Quirin Köble | LA | 30.08.2003 | 175 cm | 72 kg |
#8 | Fynn Osann | RM/RL | 22.10.2003 | 183 cm | 75 kg |
#10 | Jan Stotten | RR | 28.03.2002 | 188 cm | 79 kg |
#13 | Niklas Schmid | RL | 26.08.1999 | 193 cm | 93 kg |
#15 | Lucas Varias-Veeser | KM | 11.06.2004 | 180 cm | 84 kg |
#19 | Jo Knipp | RR | 04.02.2002 | 195 cm | 100 kg |
#21 | Luca Lebherz | RM/RR | 18.02.2000 | 182 cm | 78 kg |
#22 | Tim Enninghorst | RM/RR | 08.08.2004 | 180 cm | 85 kg |
#25 | Felix Narr | LA | 15.10.1999 | 193 cm | 93 kg |
#27 | Leon Ulmer | RL | 29.11.2000 | 193 cm | 95 kg |
#30 | Jens Koester | KM | 20.03.2002 | 180 cm | 93 kg |
#32 | Jonas Hadlich | RM | 14.09.1999 | 182 cm | 84 kg |
#97 | David Soos | RL | 23.07.2005 | 194 cm | 86 kg |
Xeno Müller | KM | 24.05.2005 | 191 cm | 90 kg | |
Mats Krawietz | RA | 28.09.2002 | 188 cm | 89 kg |
FUNKTIONSTEAM HSG KONSTANZ U21
Nummer | Name | Position | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
A | Vitor de Faria Baricelli | Trainer | 13.06.1996 | 176 cm | 85 kg |
B | Jonas Hadlich | Co-Trainer | 14.09.1999 | 182 cm | 84kg |
C | Dr. Tobias Payer | Mannschaftsarzt | |||
C | Lisa Strub | Physiotherapeutin | |||
D | Tobias Mahlbacher | Betreuer | |||
Benjamin Schweda | Nachwuchsleiter | 13.01.1994 |