Der Konstanzer Weg!
U21 will weiße Heim-Weste wahren
HSG Konstanz U21 Oberliga Baden-Württemberg So. 14:10 Schänzle-Sporthalle SV leonberg/Eltingen Die U21 der HSG Konstanz darf wieder dort antreten, wo...
Lesen
U19 misst sich mit bester Offensive der Regionalliga
Die U19 der HSG Konstanz führt das Punkteranking der Regionalliga Baden-Württemberg weiter an. Am Sonntag um 13.15 Uhr misst sie...
Lesen
U19 marschiert weiter
Die U19 der HSG Konstanz marschiert weiter und bleibt ungeschlagen an der Tabellenspitze der Regionalliga Baden-Württemberg. Gegen den TSV Heiningen...
Lesen
U21 auswärts weiter punktlos
TV Oeffingen Oberliga Baden-Württemberg 36:28 17:18 HSG Konstanz U21 Auch nach dem Spiel beim Tabellenzweiten TV Oeffingen bleibt es dabei:...
Lesen
U19 startet nach drei Wochen Spielpause wieder in die Regionalliga
Drei Wochen war die U19 der HSG Konstanz zuletzt ohne Spiel – nun darf der Tabellenführer der Regionalliga Baden-Württemberg am...
Lesen
HERZLICH
WILLKOMMEN
Bei der HSG Konstanz und unserem Vereinsbereich von der U21 bis zur F-Jugend und zum HandballSportGarten!
Wir sind mit 18 Mannschaften im Spielbetrieb, betreuen in 13 Konstanzer Kindergärten über 300 Kinder, führen den Sportgarten mit acht Gruppen durch (120 Kinder), die Pinguingruppen mit 50 Kindern, unsere D-, E- und F-Jugend bestehen insgesamt aus 100 Kindern. Mit unseren Cheerleadern und den Jugendmannschaften der A- bis C-Jugend erreichen wir die stolze Zahl von rund 850 Kindern, die die HSG jede Woche betreut – sowie 1600 Elternteile. Und viele treue Fans, Partner und Sponsoren.
Hier im Bereich des Vereins HSG Konstanz Handball e.V. dreht sich alles rund um unseren Nachwuchs-, Jugend- und Breitensportbereich. Alle Informationen zu unseren Herren-, Damen- und Jugendteams sind hier zu finden. Zum U21-Perspektivteam in der Oberliga Baden-Württemberg sowie zur dritten und vierten Herrenmannschaft, zu den Jugendteams, von der A-Jugend in der Regionalliga bis hin zur F-Jugend und dem HandballSportGarten, sowie zur Damenmannschaft.
Viel Spaß beim Entdecken!
BEWEGUNGSFERIEN powered by Kliniken Schmieder
Ferienprogramm in den Herbstferien täglich ab
Bewegungsferien mit der HSG
powered by Kliniken Schmieder ab
26.10.2026 7:30 Uhr
Schänzle-Sporthalle | Winterersteig 23 | 78462 Konstanz
Aktueller Spieltag
| Dienstag, 10.11.26 | |||
|---|---|---|---|
| 17:30 | E3-Jugend vs. HSG Konstanz 2 | 0:2 | |
| 17:30 | E-Jugend vs. TSV Bodman | 1:1 | |
| 18:30 | E-Jugend vs. TSV Bodman | 17:18 | |
| 18:30 | E3-Jugend vs. HSG Konstanz 2 | 0:2 | |
| Sonntag, 15.11.26 | |||
| 10:30 | Herren 3 vs. HSG Baar 2 | ||
| 12:20 | Damen vs. HSG Albstadt | ||
| 14:10 | U21 vs. SV Leonb/Elt |
| Dienstag, 10.11.26 | |||
|---|---|---|---|
| 17:30 | HSG Konstanz 3 vs. E2-Jugend | 0:2 | |
| 18:30 | HSG Konstanz 3 vs. E2-Jugend | 0:2 | |
| Samstag, 14.11.26 | |||
| 15:30 | HSG Frid/Mühl vs. D-Jugend | ||
| 17:30 | TV St. Georg. vs. C2-Jugend | ||
| Sonntag, 15.11.26 | |||
| 09:30 | HSC Radolfzell vs. E2-Jugend | ||
| 10:30 | HSC Radolfzell vs. E2-Jugend | ||
| 11:00 | TSV Dett-Wallh vs. E-Jugend | ||
| 11:30 | JANO Filder 2 vs. B-Jugend | ||
| 12:00 | TSV Dett-Wallh vs. E-Jugend | ||
| 13:15 | JANO Filder 2 vs. A-Jugend |
Letzter Spieltag
| Samstag, 07.11.26 | |||
|---|---|---|---|
| 17:45 | B-Jugend vs. Willst/Hanau | 26:26 | |
| 15:30 | A2-Jugend vs. DJK Singen | 48:31 | |
| 13:50 | C2-Jugend vs. HB Kinzigtal | 46:32 | |
| 12:00 | A-Jugend vs. TSV Heiningen | 38:28 | |
| Sonntag, 01.11.26 | |||
| 18:00 | Damen vs. TG Biberach | 29:23 | |
| 16:15 | A2-Jugend vs. TV St. Georg. | 36:35 | |
| 14:40 | C-Jugend vs. DJK Singen | 34:27 | |
| 13:05 | C3-Jugend vs. DJK Singen 2 | 24:18 | |
| 11:30 | D3-Jugend vs. SG Riel/Gottm 2 | 24:15 | |
| Sonntag, 25.10.26 | |||
| 14:25 | C3-Jugend vs. TuS Steißling. 2 | 52:24 | |
| Donnerstag, 22.10.26 | |||
| 18:00 | D-Jugend vs. SG Riel/Gottm | 39:25 | |
| Sonntag, 18.10.26 | |||
| 18:00 | Damen vs. TuS Steißling. 2 | 32:30 | |
| 16:10 | U21 vs. TSV Bartenbach | 39:30 | |
| 14:15 | Herren 3 vs. TuS Steißling. 3 | 37:27 | |
| 12:15 | A2-Jugend vs. TuS Steißling. | 39:52 | |
| 10:30 | C3-Jugend vs. TV Meßkirch | 49:15 | |
| Freitag, 16.10.26 | |||
| 16:00 | D-Jugend vs. HSG Konstanz 2 | 39:20 | |
| Dienstag, 13.10.26 | |||
| 18:30 | E2-Jugend vs. HSG Konstanz 3 | 2:0 | |
| 17:30 | E2-Jugend vs. HSG Konstanz 3 | 2:0 |
| Sonntag, 08.11.26 | |||
|---|---|---|---|
| 14:15 | TuS Steißling. vs. C-Jugend | 21:38 | |
| 13:00 | TSV Bodman 2 vs. E2-Jugend | 0:2 | |
| 12:45 | TuS Steißling. vs. D-Jugend | 23:32 | |
| 12:00 | TSV Bodman 2 vs. E2-Jugend | 0:2 | |
| 11:15 | TuS Steißling. 2 vs. D3-Jugend | 16:25 | |
| Samstag, 07.11.26 | |||
| 20:00 | TV Oeffingen vs. U21 | 36:28 | |
| 16:15 | DJK Singen 2 vs. C3-Jugend | 19:27 | |
| 15:00 | HSC Radolfzell vs. D2-Jugend | 28:25 | |
| 15:00 | SV Eigeltingen vs. E3-Jugend | 0:2 | |
| 14:00 | SV Eigeltingen vs. E3-Jugend | 2:0 | |
| Dienstag, 03.11.26 | |||
| 18:30 | SG Riel/Gottm vs. C-Jugend | 26:56 | |
| Samstag, 31.10.26 | |||
| 18:00 | TSG Söflingen vs. U21 | 40:38 | |
| Sonntag, 25.10.26 | |||
| 14:30 | TuS Steißling. vs. D2-Jugend | 46:34 | |
| Samstag, 24.10.26 | |||
| 20:00 | TV Ehingen vs. U21 | 41:33 | |
| 19:30 | TV Überlingen vs. Herren 3 | 36:40 | |
| 16:00 | TV Spaichingen vs. A2-Jugend | 25:34 | |
| 14:15 | HSG Ob. Hegau 2 vs. D3-Jugend | 11:11 | |
| 12:30 | HC FritBalNeu vs. C2-Jugend | 24:49 | |
| Sonntag, 18.10.26 | |||
| 17:00 | S3L Handball vs. A-Jugend | 39:39 | |
| Samstag, 17.10.26 | |||
| 17:00 | S3L Handball vs. B-Jugend | 20:19 | |
| 16:30 | HSG Rottweil 2 vs. C2-Jugend | 29:46 | |
| Freitag, 16.10.26 | |||
| 16:00 | HSG Konstanz vs. D2-Jugend | 39:20 | |
| Dienstag, 13.10.26 | |||
| 18:30 | HSG Konstanz 2 vs. E3-Jugend | 2:0 | |
| 17:30 | HSG Konstanz 2 vs. E3-Jugend | 2:0 |

